対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山 悠輔 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中野 拓夢 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森下 翔太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉 諒 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近本 光司 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.ノイジー | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂本 誠志郎 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木浪 聖也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
佐藤 輝明 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵜飼 航丞 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木下 拓哉 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.ビシエド | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高橋 周平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細川 成也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡林 勇希 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土田 龍空 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
村松 開人 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.セデーニョ | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
若月 健矢 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗 佑磨 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T-岡田 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紅林 弘太郎 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中川 圭太 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茶野 篤政 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平野 大和 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜保 翔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.ゴンザレス | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頓宮 裕真 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 友哉 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口 智哉 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます