| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城 卓三 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 和真 | .625 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | .571 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2.196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丸 佳浩 | .500 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小林 誠司 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.ゲレーロ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 陽 岱鋼 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山本 泰寛 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 優貴 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.ビヤヌエバ | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亀井 善行 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 若林 晃弘 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 俊 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 炭谷 銀仁朗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 慎之助 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 俊太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 竜拓 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.ソト | .500 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1.431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 光 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 神里 和毅 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 恵太 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 裕季也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乙坂 智 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒香 嘉智 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| J.ロペス | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 宮﨑 敏郎 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大和 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 克樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今永 昇太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上茶谷 大河 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸井 嘉男 | .500 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大山 悠輔 | .467 | 18 | 15 | 7 | 1 | 5 | 1.300 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Y.ソラーテ | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近本 光司 | .316 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上本 博紀 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O.ガルシア | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.マルテ | .222 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福留 孝介 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 糸原 健斗 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | .450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 木浪 聖也 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | .523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 髙山 俊 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | .091 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | .322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 青柳 晃洋 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E.ナバーロ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鳥谷 敬 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北條 史也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本 誠志郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 遥人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會澤 翼 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小窪 哲也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 広輔 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 竜平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 涼介 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 誠也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野間 峻祥 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 安部 友裕 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 久義 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 祐輔 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 永将 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿部 寿樹 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 健吾 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京田 陽太 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D.ビシエド | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 一星 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加藤 匠馬 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 木下 拓哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石橋 康太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石垣 雅海 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外崎 修汰 | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山川 穂高 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 剛也 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子 侑司 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森 友哉 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 文紀 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗山 巧 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 源田 壮亮 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 秋山 翔吾 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 奨吾 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 龍弘 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 大地 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荻野 貴司 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 晴哉 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 裕大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.レアード | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二木 康太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菅野 剛士 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.ロメロ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 周平 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 脩平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 圭太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田 裕也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 滉二 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 正尚 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 若月 健矢 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます