対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山川 穂高 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川瀬 晃 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 拓也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳町 達 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正木 智也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原 陵矢 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
緒方 理貢 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧原 大成 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
近藤 健介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水野 達稀 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五十幡 亮汰 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田宮 裕涼 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | .968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
上川畑 大悟 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
加藤 豪将 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡司 裕也 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | .558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清宮 幸太郎 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A.マルティネス | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
A.スティーブンソン | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
万波 中正 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | .523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
松本 剛 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水谷 瞬 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F.レイエス | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
石井 一成 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
淺間 大基 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友杉 篤輝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 龍成 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
安田 尚憲 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田村 龍弘 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙部 瑛斗 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.ソト | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
佐藤 都志也 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G.ポランコ | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | .821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
角中 勝也 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤岡 裕大 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和田 康士朗 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤原 恭大 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡 大海 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奨吾 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 大地 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石原 彪 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.フランコ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅村 栄斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
辰己 涼介 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小深田 大翔 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小郷 裕哉 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村林 一輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岡島 豪郎 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.コルデロ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
児玉 亮涼 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金子 侑司 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外崎 修汰 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
西川 愛也 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 将平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 剛也 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
佐藤 龍世 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
源田 壮亮 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岸 潤一郎 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.アギラー | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
古賀 悠斗 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
柘植 世那 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
栗山 巧 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滝澤 夏央 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平沼 翔太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
元山 飛優 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽川 尚将 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 宗隆 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.サンタナ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丸山 和郁 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
武岡 龍世 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西川 遥輝 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.オスナ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青木 宣親 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡 秀樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 直樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細川 成也 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村松 開人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福永 裕基 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大島 洋平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 幹也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
木下 拓哉 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岡林 勇希 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.カリステ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.ディカーソン | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます