| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.バレラ | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 紅林 弘太郎 | .714 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 杉本 裕太郎 | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 若月 健矢 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大城 滉二 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 来田 涼斗 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 正尚 | .444 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 圭太 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗 佑磨 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福田 周平 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.マッカーシー | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西野 真弘 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 凌 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 椋 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 伏見 寅威 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野口 智哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.ラベロ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山足 達也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳田 悠岐 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牧原 大成 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 周東 佑京 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今宮 健太 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A.デスパイネ | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 甲斐 拓也 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柳町 達 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Y.グラシアル | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野村 勇 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.ガルビス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谷川原 健太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 増田 珠 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 大樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 晃 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 黒瀬 健太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙田 知季 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 正木 智也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源田 壮亮 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子 侑司 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 剛也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鈴木 将平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山川 穂高 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森 友哉 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 栗山 巧 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 愛斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉 念庭 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭谷 銀仁朗 | .667 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 光 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.マルモレホス | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小郷 裕哉 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浅村 栄斗 | .333 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1.417 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 西川 遥輝 | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 辰己 涼介 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山﨑 剛 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 茂木 栄五郎 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 島内 宏明 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 渡邊 佳明 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小深田 大翔 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 大地 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 銀次 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.ギッテンス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岡島 豪郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 武藤 敦貴 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田 尚憲 | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1.292 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 奨吾 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 茶谷 健太 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 井上 晴哉 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 荻野 貴司 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 都志也 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 松川 虎生 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.レアード | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 髙部 瑛斗 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 航輝 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅野 剛士 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 小川 龍成 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| L.マーティン | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤原 恭大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます