対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 都志也 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山口 航輝 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茶谷 健太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡 裕大 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
藤原 恭大 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
G.ポランコ | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
角中 勝也 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安田 尚憲 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
荻野 貴司 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小川 龍成 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.ブロッソー | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岡 大海 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 晃 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原 陵矢 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周東 佑京 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今宮 健太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正木 智也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F.ガルビス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧原 大成 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 拓也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳田 悠岐 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小深田 大翔 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島内 宏明 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 大地 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
村林 一輝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浅村 栄斗 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小郷 裕哉 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
辰己 涼介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡島 豪郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安田 悠馬 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外崎 修汰 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.ペイトン | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古賀 悠斗 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平沼 翔太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
源田 壮亮 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.マキノン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岸 潤一郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長谷川 信哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛭間 拓哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
栗山 巧 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢澤 宏太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 豪将 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良間 大己 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
万波 中正 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | .968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
五十幡 亮汰 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
王 柏融 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清宮 幸太郎 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
上川畑 大悟 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
松本 剛 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | .311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野村 佑希 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.マルティネス | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
古川 裕大 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伏見 寅威 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
郡司 裕也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江越 大賀 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
谷内 亮太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水野 達稀 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます