MATCHUP RESULTS
2019年 後藤 駿太 対戦成績・打
横浜DeNAベイスターズ 4選手
阪神タイガース 5選手
広島東洋カープ 3選手
中日ドラゴンズ 1選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東京ヤクルトスワローズ 4選手
埼玉西武ライオンズ 18選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .667 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 後藤 駿太 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンクホークス 13選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス 14選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテマリーンズ 15選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北海道日本ハムファイターズ 13選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 後藤 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後藤 駿太 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
を押すと成績をコピーできます