| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J.コール | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 奎二 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイスニード | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石山 泰稚 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅野 雄吾 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.マクガフ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 雅規 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 昇 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今野 龍太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 久保 拓眞 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木澤 尚文 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 竹山 日向 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 康晃 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上 朋也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 克樹 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊勢 大夢 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F.ロメロ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 健二朗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上茶谷 大河 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 今永 昇太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京山 将弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 真吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E.エスコバー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.クリスキー | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 虎大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮國 椋丞 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 一輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山﨑 伊織 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅野 智之 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀田 賢慎 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 畠 世周 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.シューメーカー | .222 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | .919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 戸郷 翔征 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 赤星 優志 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大勢 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.クロール | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今村 信貴 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.デラロサ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.ビエイラ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 京介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.アンダーソン | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大瀬良 大地 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 祐輔 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床田 寛樹 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森下 暢仁 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 玉村 昇悟 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林 良吏 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 松本 竜也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ケムナ 誠 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 森浦 大輔 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| R.コルニエル | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤井 黎來 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 矢崎 拓也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島内 颯太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薮田 和樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 九里 亜蓮 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷元 圭介 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小笠原 慎之介 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y.ロドリゲス | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 森 博人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 大野 雄大 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 達也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.マルティネス | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水上 由伸 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます