対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥村 政稔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 唯斗 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津森 宥紀 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
椎野 新 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高橋 礼 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
杉山 一樹 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.バンデンハーク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笠谷 俊介 | .200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L.モイネロ | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
和田 毅 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M.ムーア | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
千賀 滉大 | .111 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | .778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石川 柊太 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東浜 巨 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | .348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
二保 旭 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
板東 湧梧 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
泉 圭輔 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古谷 優人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩嵜 翔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加治屋 蓮 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
川原 弘之 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武田 翔太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嘉弥真 新也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉 雄大 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野 郁 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永野 将司 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐川 侑己 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 大貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩下 大輝 | .667 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1.769 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
チェン・ウェイン | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美馬 学 | .556 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中村 稔弥 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二木 康太 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.フローレス | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
種市 篤暉 | .286 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 歩 | .273 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1.203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小島 和哉 | .222 | 18 | 18 | 4 | 2 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
東條 大樹 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
益田 直也 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田中 靖洋 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F.ハーマン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
有吉 優樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チェン・グァンユウ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東妻 勇輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石崎 剛 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南 昌輝 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.ジャクソン | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榎田 大樹 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊藤 大将 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
與座 海人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平井 克典 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今井 達也 | .500 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平良 海馬 | .375 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
浜屋 将太 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 光成 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | .708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.ノリン | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森脇 亮介 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松本 航 | .182 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | .855 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
R.ギャレット | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Z.ニール | .000 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
宮川 哲 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本田 圭佑 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田村 伊知郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
増田 達至 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊藤 翔 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國場 翼 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中塚 駿太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野田 昇吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川 龍也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松岡 洸希 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 健矢 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀 瑞輝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮西 尚生 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河野 竜生 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1.867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉浦 稔大 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
玉井 大翔 | .429 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1.413 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
N.マルティネス | .375 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1.420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D.バーヘイゲン | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | .871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
金子 千尋 | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
井口 和朋 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
有原 航平 | .200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | .833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
秋吉 亮 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
村田 透 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加藤 貴之 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上沢 直之 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | .425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
吉田 輝星 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西村 天裕 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上原 健太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.ロドリゲス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉川 光夫 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 俊 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漆原 大晟 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金田 和之 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤田 圭佑 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山 凌雅 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山岡 泰輔 | .500 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
張 奕 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 修義 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮城 大弥 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山本 由伸 | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 5 | .970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山﨑 福也 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | .958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榊原 翼 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉田 一将 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田嶋 大樹 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | .747 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
荒西 祐大 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T.ヒギンス | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
鈴木 優 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
増井 浩俊 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A.アルバース | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
竹安 大知 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.ディクソン | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 凌 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸 文也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 康平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます