| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.デラロサ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大江 竜聖 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 高木 京介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 髙橋 優貴 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| T.ビエイラ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菅野 智之 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 戸郷 翔征 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | .583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 澤村 拓一 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 桜井 俊貴 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| A.サンチェス | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| C.C.メルセデス | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 今村 信貴 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 大竹 寛 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 田口 麗斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鍵谷 陽平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中川 皓太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高梨 雄平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 宮國 椋丞 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 横川 凱 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.ディプラン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 田中 豊樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 堀岡 隼人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鍬原 拓也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 賢一 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.エドワーズ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 馬場 皐輔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 望月 惇志 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O.ガルシア | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青柳 晃洋 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 西 勇輝 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 髙橋 遥人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 秋山 拓巳 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | .462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| J.ガンケル | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 藤浪 晋太郎 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| R.スアレス | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 岩崎 優 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 能見 篤史 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 守屋 功輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小川 一平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊藤 和雄 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 岩貞 祐太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 慎之介 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 山本 拓実 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 橋本 侑樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 清水 達也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Y.ロドリゲス | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 福 敬登 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 松葉 貴大 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| L.ゴンサレス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 又吉 克樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 勝野 昌慶 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 柳 裕也 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 福谷 浩司 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 木下 雄介 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 祖父江 大輔 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 大野 雄大 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| R.マルティネス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 岡野 祐一郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 梅津 晃大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 谷元 圭介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉見 一起 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マルク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 藤嶋 健人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 博志 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上茶谷 大河 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 石田 健大 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.ピープルズ | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大貫 晋一 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | .733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 今永 昇太 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | .762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 濵口 遥大 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 平田 真吾 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 坂本 裕哉 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| E.エスコバー | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 国吉 佑樹 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S.パットン | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 平良 拳太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 三嶋 一輝 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 三上 朋也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 武藤 祐太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 山﨑 康晃 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 伊勢 大夢 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阪口 皓亮 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 中川 虎大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島内 颯太郎 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.スコット | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 薮田 和樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遠藤 淳志 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.ジョンソン | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 菊池 保則 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DJ.ジョンソン | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ケムナ 誠 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 床田 寛樹 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 2 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 森下 暢仁 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 九里 亜蓮 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 大瀬良 大地 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高橋 樹也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中田 廉 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.フランスア | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 中村 祐太 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 塹江 敦哉 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 野村 祐輔 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤井 黎來 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中﨑 翔太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 矢崎 拓也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
をクリックすると成績がコピーできます