2016年 金刃 憲人全登板成績

10月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10月04日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 1 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9月28日 オリックス 京セラD大阪 中継ぎ 22 3 0.1 1 0 1 0 0 0 0 2 2
9月25日 日本ハム QVCマリン 中継ぎ -- 6 3 0.2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
9月21日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 18 3 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ -- 18 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9月15日 ロッテ 楽天モバイル 中継ぎ -- 12 4 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9月11日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月10日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ -- 21 5 1 1 1 0 0 2 0 0 2 0
9月09日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ -- 17 5 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1
9月03日 ソフトバンク 楽天モバイル 中継ぎ -- 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月31日 日本ハム 東京ドーム 中継ぎ -- 15 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月30日 日本ハム 東京ドーム 中継ぎ -- 9 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月26日 オリックス 楽天モバイル 中継ぎ -- 15 3 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8月25日 ソフトバンク みずほPayPay 中継ぎ -- 14 4 0.2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8月23日 ソフトバンク みずほPayPay 中継ぎ H 6 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月21日 オリックス 京セラD大阪 中継ぎ H 15 4 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月18日 ロッテ 楽天モバイル 中継ぎ H 6 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月17日 ロッテ 楽天モバイル 中継ぎ -- 11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月14日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ -- 21 5 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
8月13日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ -- 7 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月12日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ H 22 4 1.2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
8月10日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月03日 オリックス 楽天モバイル 中継ぎ -- 9 2 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月31日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 17 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7月27日 ソフトバンク 楽天モバイル 中継ぎ H 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月23日 ロッテ 楽天モバイル 中継ぎ 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月13日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ H 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月11日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ -- 10 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月03日 西武 楽天モバイル 中継ぎ H 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月29日 オリックス 那覇 中継ぎ H 13 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日 オリックス 那覇 中継ぎ -- 19 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6月26日 ソフトバンク 楽天モバイル 中継ぎ -- 19 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
6月25日 ソフトバンク 楽天モバイル 中継ぎ 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月24日 ソフトバンク 楽天モバイル 中継ぎ -- 10 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月12日 広島 楽天モバイル 中継ぎ H 6 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月11日 広島 楽天モバイル 中継ぎ 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月09日 ヤクルト 楽天モバイル 中継ぎ H 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月01日 阪神 楽天モバイル 中継ぎ -- 12 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月29日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ -- 31 7 1 3 0 1 0 1 0 0 2 2
5月26日 西武 県営大宮 中継ぎ -- 17 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5月21日 日本ハム QVCマリン 中継ぎ -- 7 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月18日 オリックス 盛岡 中継ぎ -- 13 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5月14日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ H 13 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月27日 日本ハム QVCマリン 中継ぎ -- 19 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4月23日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ -- 22 7 1.1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
4月22日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ -- 10 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
4月20日 オリックス 楽天モバイル 中継ぎ H 9 2 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4月19日 オリックス 東京ドーム 中継ぎ H 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月17日 ソフトバンク みずほPayPay 中継ぎ -- 17 4 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月15日 ソフトバンク みずほPayPay 中継ぎ -- 14 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4月13日 ロッテ 楽天モバイル 中継ぎ -- 11 3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月12日 ロッテ 楽天モバイル 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4月09日 日本ハム 楽天モバイル 中継ぎ -- 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月05日 オリックス 京セラD大阪 中継ぎ -- 29 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Share