2024年 又吉 克樹全登板成績

10月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10月01日 オリックス みずほPayPay 中継ぎ 14 4 0.2 1 0 1 0 1 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9月30日 オリックス みずほPayPay 中継ぎ H 5 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月25日 西武 みずほPayPay 中継ぎ H 16 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月18日 日本ハム みずほPayPay 中継ぎ -- 16 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
9月14日 オリックス 京セラD大阪 中継ぎ -- 13 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
9月06日 西武 みずほPayPay 中継ぎ -- 15 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9月01日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 33 6 0.2 3 0 1 0 1 0 0 2 2

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月30日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 27 6 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
8月24日 日本ハム エスコンF 中継ぎ -- 27 7 0.2 3 0 0 1 0 0 0 4 3
8月20日 楽天 楽天モバイル 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月17日 ロッテ みずほPayPay 中継ぎ -- 9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月14日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ -- 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月10日 楽天 みずほPayPay 中継ぎ -- 23 6 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2
8月08日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ H 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月03日 日本ハム みずほPayPay 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8月01日 楽天 東京ドーム 中継ぎ -- 16 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月30日 楽天 楽天モバイル 中継ぎ -- 17 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月15日 ロッテ みずほPayPay 中継ぎ -- 18 6 1.2 1 1 0 0 1 0 0 1 1
7月13日 日本ハム エスコンF 中継ぎ H 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月06日 楽天 みずほPayPay 中継ぎ -- 22 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月04日 西武 みずほPayPay 中継ぎ -- 20 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月27日 オリックス 京セラD大阪 中継ぎ -- 17 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6月16日 阪神 みずほPayPay 中継ぎ -- 29 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月12日 ヤクルト みずほPayPay 中継ぎ -- 16 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6月09日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 29 8 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1
6月05日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 26 6 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1
6月04日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ H 6 3 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月30日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 29 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5月26日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 6 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月24日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5月21日 楽天 みずほPayPay 中継ぎ -- 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月14日 楽天 楽天モバイル 中継ぎ -- 5 1 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月06日 日本ハム みずほPayPay 中継ぎ -- 12 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月29日 西武 みずほPayPay 中継ぎ -- 18 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月21日 オリックス みずほPayPay 中継ぎ -- 17 6 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
4月19日 オリックス みずほPayPay 中継ぎ -- 22 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1
4月11日 日本ハム 北九州 中継ぎ H 23 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月09日 日本ハム 熊本 中継ぎ -- 14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4月05日 楽天 楽天モバイル 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月03日 ロッテ みずほPayPay 中継ぎ 25 6 1 2 0 1 0 1 0 0 2 2

Share