2022年 A.J.コール全登板成績

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月10日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 27 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8月07日 巨人 神宮 中継ぎ -- 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月05日 巨人 神宮 中継ぎ -- 9 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8月02日 中日 神宮 中継ぎ -- 12 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月29日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 26 6 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0
7月23日 広島 神宮 中継ぎ -- 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月19日 巨人 神宮 中継ぎ -- 28 5 0.1 1 0 3 0 0 1 0 1 1
7月18日 巨人 神宮 中継ぎ -- 15 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7月14日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 28 6 1 2 1 1 0 2 0 0 2 2
7月07日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 16 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7月05日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 18 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7月03日 DeNA 神宮 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月30日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 24 7 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0
6月24日 巨人 神宮 中継ぎ -- 19 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1
6月22日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 10 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月18日 広島 神宮 中継ぎ -- 27 7 1 3 0 0 1 1 0 0 2 2
6月11日 ソフトバンク みずほPayPay 中継ぎ H 18 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6月09日 オリックス 京セラD大阪 中継ぎ H 19 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6月08日 オリックス 京セラD大阪 中継ぎ H 17 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月04日 西武 神宮 中継ぎ 13 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月01日 ロッテ 神宮 中継ぎ -- 12 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月29日 楽天 楽天モバイル 中継ぎ -- 25 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5月26日 日本ハム 神宮 中継ぎ -- 16 3 0.2 1 1 0 0 1 0 0 1 1
5月24日 日本ハム 神宮 中継ぎ -- 19 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5月22日 DeNA 横浜 中継ぎ H 16 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5月18日 阪神 神宮 中継ぎ -- 23 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月15日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 21 6 1.1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
5月14日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ 16 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月11日 中日 神宮 中継ぎ -- 14 5 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5月08日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月06日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月27日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 阪神 神宮 中継ぎ -- 24 6 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0
4月22日 阪神 神宮 中継ぎ -- 29 8 1 3 1 2 0 1 0 0 4 4

Share