成瀬 善久なるせ よしひさ

【最終所属】オリックス・バファローズ

生年月日
1985年10月13日
出身地
栃木県
ポジション
投手
投打
左投左打
身長 / 体重
180cm / 87kg
血液型
不明
ドラフト
2003年 ドラフト 6巡目
経歴
横浜高

2012年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
2.83 28 28 5 2 1 12 11 0 0 0 .522 200.2 806 176 21 34 1 2 122 4 0 71 63

2012年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
5.47 3.18 ---- ---- % 1.05 3.59 722 3.3 4.75 0.55

2012年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.000 28 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 .000 .000

2012年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.000 60.0 0 .000 -0.5 -2.2 -1.07 -0.07
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2006 21 ロッテ 13 13 3.45 5 5 0 0 0 2 1 0 .500 326 78.1 75 6 21 0 4 83 2 0 33 30 ---- 1.23 3.95 9.54 285 2.7 3.79 2.05 0.22
2007 22 ロッテ 24 24 1.82 16 1 0 0 0 6 4 2 .941 675 173.1 132 10 27 0 4 138 0 0 36 35 ---- 0.92 5.11 7.17 680 2.7 1.87 39.79 4.24
2008 23 ロッテ 22 22 3.23 8 6 0 0 0 3 0 0 .571 616 150.2 126 12 35 0 3 119 3 0 57 54 ---- 1.07 3.40 7.11 532 3.4 3.40 14.69 1.50
2009 24 ロッテ 23 22 3.28 11 5 0 0 0 5 1 2 .688 627 153.2 146 14 28 1 3 156 2 0 61 56 ---- 1.13 5.57 9.14 571 2.9 3.57 13.10 1.33
2010 25 ロッテ 28 28 3.31 13 11 0 0 0 7 1 4 .542 817 203.2 173 29 34 2 4 192 8 1 78 75 ---- 1.02 5.65 8.48 741 3.7 3.45 19.86 2.01
2011 26 ロッテ 26 26 3.27 10 12 0 0 0 6 3 4 .455 765 189.2 188 15 18 0 1 151 3 0 75 69 ---- 1.09 8.39 7.17 669 2.5 3.56 -5.56 -0.64
2012 27 ロッテ 28 28 2.83 12 11 0 0 0 5 2 1 .522 806 200.2 176 21 34 1 2 122 4 0 71 63 ---- 1.05 3.59 5.47 722 3.3 3.18 4.75 0.55
2013 28 ロッテ 14 14 3.00 6 4 0 0 0 1 0 0 .600 364 87 81 13 25 1 2 51 1 0 36 29 ---- 1.22 2.04 5.28 321 4.6 3.72 2.12 0.22
2014 29 ロッテ 23 23 4.67 9 11 0 0 0 2 0 0 .450 614 142.2 153 18 41 0 4 88 4 1 78 74 ---- 1.36 2.15 5.55 518 4.3 4.92 -15.09 -1.60
2015 30 ヤクルト 14 14 4.76 3 8 0 0 0 0 0 0 .273 339 79.1 83 16 21 0 1 46 2 0 46 42 ---- 1.31 2.19 5.22 268 5.0 5.22 -13.98 -1.57
2016 31 ヤクルト 22 10 5.60 3 2 0 0 0 0 0 0 .600 319 72.1 82 13 27 1 5 42 1 0 46 45 ---- 1.51 1.56 5.23 247 5.4 5.72 -13.49 -1.43
2017 32 ヤクルト 12 1 5.40 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 70 16.2 16 4 5 0 0 10 0 0 11 10 ---- 1.26 2.00 5.40 50 5.8 5.94 -3.52 -0.37
2019 34 オリックス 6 4 7.32 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 90 19.2 24 3 8 0 1 13 0 0 16 16 ---- 1.63 1.62 5.95 59 5.0 7.32 -6.59 -0.67
通算 255 229 3.43 96 78 0 0 0 37 12 13 .552 6428 1567.2 1455 174 324 6 34 1211 30 2 644 598 ---- 1.13 3.74 6.95 5663 3.9 3.70 2.93 3.79
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2006 21 ロッテ 13 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 66.7 .000 -0.6 -2.8 -1.30 -0.08
2007 22 ロッテ 24 .250 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .500 25.0 .333 0.3 1.8 -0.29 -0.02
2008 23 ロッテ 22 .250 6 4 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 .750 .250 1.000 50.0 .500 0.9 4.7 0.16 0.01
2009 24 ロッテ 23 .500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .500 1.000 50.0 1.000 0.5 6.6 0.13 0.01
2010 25 ロッテ 28 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 33.3 .000 -0.3 -1.8 -0.75 -0.04
2011 26 ロッテ 26 .125 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 2 .125 .125 .250 62.5 .333 -0.2 -0.6 -1.07 -0.07
2012 27 ロッテ 28 .000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 .000 .000 .000 60.0 .000 -0.5 -2.2 -1.07 -0.07
2013 28 ロッテ 14 .000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000 71.4 .000 -0.7 -2.9 -1.52 -0.09
2014 29 ロッテ 23 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.2 -2.9 -0.44 -0.03
2015 30 ヤクルト 14 .167 26 24 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 .208 .167 .375 33.3 .250 0.4 0.5 -2.26 -0.15
2016 31 ヤクルト 22 .059 18 17 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 2 .059 .111 .170 70.6 .200 -0.9 -1.5 -2.84 -0.17
2017 32 ヤクルト 12 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- 0.0 1.1 -0.07 -0.00
2019 34 オリックス 6 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 255 .110 93 82 2 9 1 1 0 12 1 0 0 0 10 0 1 0 0 44 0 9 .146 .120 .267 186.4 .237 -1.4 -0.5 -0.87 -0.71

Share