正岡 真二まさおか しんじ

【最終所属】中日ドラゴンズ

生年月日
1949年8月15日
出身地
愛媛県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
175cm / 66kg
血液型
不明
ドラフト
1967年 ドラフト 4位
経歴
今治南高

1981年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.211 103 60 57 8 12 0 0 1 15 1 2 1 2 0 1 0 0 9 0 5 .263 .224

1981年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.487 15.8 0 .234 3.0 1.7 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1968 19 中日 7 .200 6 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .400 .333 .733 20.0 .250 0.7 5.0 ---- ----
1971 22 中日 35 .222 51 45 5 10 1 0 0 11 3 2 1 0 0 1 4 0 1 8 1 1 .244 .294 .539 17.8 .263 3.3 2.4 ---- ----
1972 23 中日 41 .192 56 52 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 3 0 0 10 1 1 .192 .236 .429 19.2 .238 1.6 1.0 ---- ----
1973 24 中日 81 .111 79 72 5 8 0 0 0 8 0 1 2 -3 4 0 2 0 1 9 0 10 .111 .147 .258 12.5 .127 -1.8 -0.7 ---- ----
1974 25 中日 112 .197 68 61 14 12 2 0 0 14 3 5 1 3 4 0 2 0 1 11 1 7 .230 .234 .464 18.0 .240 3.2 1.6 ---- ----
1975 26 中日 113 .267 204 191 18 51 6 3 0 63 9 5 5 -5 3 0 8 1 2 25 8 11 .330 .303 .633 13.1 .307 16.0 2.8 ---- ----
1976 27 中日 115 .222 192 180 24 40 1 1 1 46 8 5 0 5 4 0 5 0 3 31 4 6 .256 .255 .511 17.2 .264 10.8 2.0 ---- ----
1977 28 中日 120 .236 259 233 23 55 7 2 0 66 12 8 5 -2 7 3 13 0 3 35 7 13 .283 .282 .565 15.0 .274 17.0 2.3 ---- ----
1978 29 中日 119 .228 305 281 23 64 12 0 0 76 19 3 5 -7 7 0 15 2 2 43 4 13 .270 .272 .542 15.3 .269 18.3 2.1 ---- ----
1979 30 中日 84 .194 72 67 6 13 1 1 0 16 2 0 1 -2 2 1 2 0 0 9 2 3 .239 .214 .453 13.4 .220 1.9 0.8 ---- ----
1980 31 中日 93 .173 56 52 9 9 2 0 0 11 1 1 1 -1 2 0 2 1 0 7 3 5 .212 .204 .415 13.5 .200 0.4 0.2 ---- ----
1981 32 中日 103 .211 60 57 8 12 0 0 1 15 1 2 1 0 2 0 1 0 0 9 0 5 .263 .224 .487 15.8 .234 3.0 1.7 ---- ----
1982 33 中日 92 .231 14 13 12 3 1 0 0 4 1 1 4 -7 0 0 1 0 0 2 0 3 .308 .286 .593 15.4 .273 -0.1 -0.2 ---- ----
1983 34 中日 23 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.2 -2.7 ---- ----
1984 35 中日 50 .000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.3 -2.3 ---- ----
通算 1188 .219 1427 1314 151 288 34 7 2 342 59 35 27 -19 36 5 59 4 13 200 31 83 .260 .259 .519 657.0 .256 73.7 1.8 0.00 ----

Share