本西 厚博もとにし あつひろ

【最終所属】千葉ロッテマリーンズ

生年月日
1962年5月15日
出身地
長崎県
ポジション
外野手
投打
右投右打
身長 / 体重
175cm / 76kg
血液型
不明
ドラフト
1985年 ドラフト 4位
経歴
瓊浦高 - 三菱重工長崎

2001年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.179 70 67 56 11 10 1 1 0 13 6 0 0 3 0 7 0 1 10 0 4 .232 .281

2001年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.513 17.9 0 .217 4.2 2.3 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1987 25 阪急 114 .242 234 207 35 50 6 0 2 62 14 10 3 4 10 1 13 1 3 36 4 2 .300 .295 .594 17.4 .282 19.0 2.9 ---- ----
1988 26 阪急 51 .297 89 74 9 22 4 0 1 29 6 3 2 -1 11 0 4 0 0 13 4 0 .392 .333 .725 17.6 .350 8.7 3.4 ---- ----
1989 27 オリックス 120 .302 327 281 49 85 15 4 5 123 33 8 4 0 13 2 28 1 3 48 4 2 .438 .369 .807 17.1 .348 46.6 5.7 ---- ----
1990 28 オリックス 105 .289 309 270 35 78 14 3 3 107 31 12 4 4 16 2 21 0 0 43 5 2 .396 .338 .734 15.9 .332 37.5 4.6 ---- ----
1991 29 オリックス 124 .264 450 394 52 104 13 7 4 143 22 13 4 5 17 2 35 0 2 50 8 2 .363 .326 .689 12.7 .292 48.6 4.1 ---- ----
1992 30 オリックス 95 .236 232 203 22 48 3 6 0 63 19 5 2 1 10 4 14 0 1 34 6 2 .310 .284 .594 16.7 .277 17.5 2.7 ---- ----
1993 31 オリックス 108 .260 218 200 25 52 8 0 0 60 10 4 1 2 4 0 13 1 1 32 5 7 .300 .308 .608 16.0 .310 18.2 3.1 ---- ----
1994 32 オリックス 102 .283 241 219 33 62 10 1 4 86 26 2 4 -6 8 2 12 0 0 38 5 4 .393 .318 .710 17.4 .324 25.6 3.9 ---- ----
1995 33 オリックス 113 .234 245 214 24 50 6 3 1 65 24 2 0 2 11 1 17 0 2 39 4 4 .304 .295 .599 18.2 .280 19.8 3.0 ---- ----
1996 34 オリックス 103 .262 237 206 23 54 4 2 1 65 19 3 0 3 9 2 18 2 2 37 11 6 .316 .325 .640 18.0 .312 20.1 3.1 ---- ----
1997 35 オリックス 27 .256 46 43 5 11 2 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1 0 2 7 1 0 .302 .304 .607 16.3 .306 3.8 3.1 ---- ----
1997 35 阪神 37 .221 75 68 5 15 2 1 1 22 6 0 0 0 2 0 4 0 1 13 3 0 .324 .274 .598 19.1 .259 5.2 2.4 ---- ----
1998 36 阪神 42 .135 43 37 8 5 1 0 0 6 5 3 1 1 2 0 3 0 1 12 0 0 .162 .220 .382 32.4 .200 1.1 0.9 ---- ----
1999 37 日本ハム 94 .237 195 152 22 36 7 1 0 45 12 5 2 1 13 0 25 1 5 35 2 2 .296 .363 .659 23.0 .308 19.8 4.0 ---- ----
2000 38 ロッテ 84 .198 110 91 15 18 2 1 0 22 6 5 1 3 7 0 11 1 1 18 1 3 .242 .291 .533 19.8 .247 7.6 2.5 ---- ----
2001 39 ロッテ 70 .179 67 56 11 10 1 1 0 13 6 0 0 0 3 0 7 0 1 10 0 4 .232 .281 .513 17.9 .217 4.2 2.3 ---- ----
通算 1389 .258 3118 2715 373 700 98 30 22 924 240 75 28 19 136 16 226 7 25 465 63 40 .340 .319 .659 583.9 .302 303.1 3.6 0.00 ----

Share