紅林 弘太郎くればやし こうたろう

オリックス・バファローズ

生年月日
2002年2月7日(22歳)
出身地
静岡県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
187cm / 94kg
血液型
B
ドラフト
2019年 ドラフト 2位
経歴
駿河総合高

2023年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.275 127 482 443 37 122 19 1 8 167 39 4 6 7 3 28 0 1 63 19 6 .377 .318

2023年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.695 14.2 -8 .304 47.2 3.6 -0.26 -0.02

2023年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.236 128 110 26 0 28 16 11 0 4 3

2023年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .286 353 101 6 31 52 23 1 5 2
左投 右打 .233 90 21 2 8 11 5 0 2 1

2023年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
巨人 .667 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 1.333 0.3 0
広島 .556 3 10 9 5 1 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 .667 .600 1.267 0.1 0
DeNA .500 3 13 10 5 1 0 0 6 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 .600 .615 1.215 0.2 0
ヤクルト .455 3 13 11 5 2 0 1 10 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 .909 .500 1.409 0.1 0
ソフトバンク .299 20 82 77 23 4 0 0 27 6 5 13 4 1 0 0 1 0 3 .351 .341 .692 0.2 2
楽天 .298 23 91 84 25 4 0 1 32 8 6 7 6 0 1 0 1 1 5 .381 .344 .725 0.1 1
日本ハム .266 22 85 79 21 0 0 3 30 9 9 9 4 0 1 1 2 1 2 .380 .298 .677 0.1 3
阪神 .222 3 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .444 0.1 0
ロッテ .221 23 85 77 17 4 0 1 24 5 5 11 5 0 1 2 0 2 4 .312 .262 .574 0.1 0
西武 .219 21 80 73 16 3 1 2 27 9 7 14 4 0 3 0 0 1 1 .370 .260 .630 0.2 0
中日 .091 3 11 11 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .091 .091 .182 0.3 0

2023年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
4月 .250 11 44 40 10 2 0 0 12 2 4 3 3 0 0 1 1 1 1 .300 .295 .595 0.1 1
5月 .253 24 85 79 20 5 0 3 34 12 7 16 5 0 1 0 0 1 3 .430 .298 .728 0.2 1
6月 .368 22 75 68 25 4 0 1 32 3 5 9 5 0 1 1 0 1 4 .471 .405 .876 0.1 0
7月 .297 18 78 74 22 1 1 3 34 9 13 9 4 0 0 0 0 0 3 .459 .333 .793 0.1 1
8月 .180 25 97 89 16 3 0 1 22 4 2 13 4 1 3 0 0 1 1 .247 .223 .471 0.1 1
9月 .286 21 78 70 20 4 0 0 24 7 5 12 5 0 2 1 0 1 5 .343 .329 .672 0.2 2
10月 .391 6 25 23 9 0 0 0 9 2 1 1 2 0 0 0 3 1 2 .391 .440 .831 0.0 0

2023年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
長崎 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 ---- 0
神宮 .455 3 13 11 5 2 0 1 10 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 .909 .500 1.409 0.1 0
東京ドーム .400 1 5 5 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .800 0.2 0
京セラD大阪 .323 56 205 186 60 11 1 1 76 15 16 24 15 1 1 2 4 3 6 .409 .373 .781 0.1 3
エスコンF .250 13 53 48 12 0 0 2 18 3 6 6 3 0 1 1 0 0 2 .375 .288 .663 0.1 2
みずほPayPay .245 12 51 49 12 3 0 0 15 5 3 9 2 0 0 0 0 0 2 .306 .275 .581 0.2 0
楽天モバイル .233 9 31 30 7 1 0 0 8 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 .267 .233 .500 0.1 1
ほっと神戸 .222 7 28 27 6 0 0 2 12 7 3 4 1 0 0 0 0 0 1 .444 .250 .694 0.1 0
甲子園 .222 3 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .444 0.1 0
ZOZOマリン .212 10 36 33 7 1 0 1 11 2 1 5 3 0 0 0 0 1 2 .333 .278 .611 0.2 0
ベルーナドーム .200 9 36 30 6 1 0 1 10 4 2 7 3 0 3 0 0 1 1 .333 .273 .606 0.2 0
バンテリンドーム .091 3 11 11 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .091 .091 .182 0.3 0

2023年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .313 48 15 0 8 0 0 0 3 2
0 - 1 .256 39 10 0 3 0 0 0 0 0
0 - 2 .250 28 7 0 1 10 0 0 0 0
1 - 0 .238 21 5 0 2 0 0 1 2 1
1 - 1 .245 49 12 2 8 0 0 0 2 0
1 - 2 .247 77 19 0 3 21 0 0 0 0
2 - 0 .368 19 7 3 6 0 0 0 0 0
2 - 1 .258 31 8 2 4 0 0 0 0 0
2 - 2 .276 87 24 0 2 22 0 0 0 0
3 - 0 .000 1 0 0 0 0 3 0 0 0
3 - 1 .375 8 3 0 0 0 11 0 0 0
3 - 2 .343 35 12 1 2 10 14 0 0 0

2023年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .310 252 78 5 5 37 14 1 0 0
一塁 .222 81 18 3 6 10 3 0 3 0
一二塁 .206 34 7 0 7 7 0 0 2 0
一三塁 .400 10 4 0 5 0 1 0 0 1
二塁 .216 37 8 0 4 4 8 0 2 0
二三塁 .273 11 3 0 5 3 1 0 0 0
三塁 .182 11 2 0 2 0 1 0 0 0
満塁 .286 7 2 0 5 2 0 0 0 2

2023年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2020 18 オリックス 5 .235 18 17 1 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 .235 .278 .513 23.5 .308 0.7 1.4 -1.25 -0.07
2021 19 オリックス 136 .228 473 448 37 102 22 2 10 158 48 2 1 0 6 4 12 0 3 101 11 17 .353 .251 .603 22.5 .270 35.9 2.6 -13.29 -0.83
2022 20 オリックス 130 .224 495 450 35 101 20 2 6 143 32 2 2 -2 10 2 26 1 6 71 14 11 .318 .275 .593 15.8 .253 35.5 2.5 -13.62 -0.89
2023 21 オリックス 127 .275 482 443 37 122 19 1 8 167 39 4 6 -8 7 3 28 0 1 63 19 6 .377 .318 .695 14.2 .304 47.2 3.6 -0.26 -0.02
2024 22 オリックス 71 .285 278 246 21 70 12 0 2 88 26 0 3 -6 3 5 19 0 5 40 3 6 .358 .342 .700 16.3 .325 30.9 4.4 5.27 0.36
通算 469 .249 1746 1604 131 399 73 5 26 560 147 8 12 -16 26 14 86 1 15 279 48 40 .349 .291 .640 17.4 .284 150.2 3.1 -23.16 -1.46

Share