久保 康友くぼ やすとも

【最終所属】横浜DeNAベイスターズ

生年月日
1980年8月6日
出身地
奈良県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
180cm / 81kg
血液型
不明
ドラフト
2004年 ドラフト 自由枠
経歴
関大一高 - 松下電器

2015年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4.12 21 ---- 2 1 1 8 7 0 0 0 .533 122.1 523 130 16 27 0 5 88 3 1 64 56

2015年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
6.47 4.71 ---- ---- % 1.28 3.26 447 3.8 -14.63 -1.64

2015年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.071 21 34 28 1 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 1 ---- 0 17 0 ---- .071 .103

2015年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.175 60.7 0 .182 -1.2 -1.0 -4.64 -0.30
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2005 25 ロッテ 19 ---- 3.40 10 3 0 0 0 5 3 0 .769 506 121.2 120 13 26 0 6 84 5 0 52 46 ---- 1.20 3.23 6.21 465 3.8 3.85 8.55 0.86
2006 26 ロッテ 23 ---- 4.55 7 13 0 0 0 1 0 0 .350 605 140.1 153 11 32 3 11 119 1 1 73 71 ---- 1.32 3.72 7.63 491 3.1 4.68 -10.20 -1.08
2007 27 ロッテ 21 ---- 4.00 9 8 0 2 2 2 0 0 .529 532 128.1 139 11 11 0 8 82 6 0 62 57 ---- 1.17 7.45 5.75 495 3.2 4.35 -5.88 -0.63
2008 28 ロッテ 33 ---- 4.95 4 7 0 7 8 1 0 0 .364 412 91 104 10 33 1 6 70 5 0 52 50 ---- 1.51 2.12 6.92 383 4.3 5.14 -8.70 -0.89
2009 29 阪神 26 ---- 3.75 9 8 0 0 0 1 1 0 .529 646 151.1 140 14 50 0 16 113 9 0 66 63 ---- 1.26 2.26 6.72 544 3.8 3.93 0.86 0.09
2010 30 阪神 29 ---- 3.25 14 5 0 0 0 4 1 0 .737 819 202.1 183 22 45 5 12 158 4 0 75 73 ---- 1.13 3.51 7.03 747 3.7 3.34 27.18 2.73
2011 31 阪神 20 ---- 3.78 8 8 0 0 0 0 0 0 .500 471 109.2 108 10 36 2 4 73 0 0 53 46 ---- 1.31 2.03 5.99 409 3.6 4.35 -11.92 -1.39
2012 32 阪神 18 ---- 2.33 4 7 0 0 0 1 0 0 .364 442 108 99 7 25 0 5 65 2 0 31 28 ---- 1.15 2.60 5.42 364 3.0 2.58 7.66 0.91
2013 33 阪神 44 ---- 2.85 3 4 6 11 14 0 0 0 .429 224 53.2 48 4 17 4 2 46 2 0 19 17 ---- 1.21 2.71 7.71 361 2.9 3.19 5.35 0.57
2014 34 DeNA 28 ---- 3.33 12 6 0 0 0 2 1 1 .667 759 178.1 181 8 54 1 11 119 12 1 68 66 ---- 1.32 2.20 6.01 655 3.4 3.43 17.44 1.79
2015 35 DeNA 21 ---- 4.12 8 7 0 0 0 2 1 1 .533 523 122.1 130 16 27 0 5 88 3 1 64 56 ---- 1.28 3.26 6.47 447 3.8 4.71 -14.63 -1.64
2016 36 DeNA 15 ---- 3.55 5 8 0 0 0 1 1 1 .385 419 96.1 102 5 28 4 3 80 4 0 44 38 ---- 1.35 2.86 7.47 339 2.8 4.11 -0.71 -0.08
2017 37 DeNA 7 ---- 5.35 4 2 0 0 0 0 0 0 .667 172 37 46 6 14 2 0 33 1 0 30 22 ---- 1.62 2.36 8.03 151 4.3 7.30 -13.40 -1.42
通算 304 0 3.70 97 86 6 20 24 20 8 3 .530 6530 1540.1 1553 137 398 22 89 1130 54 3 689 633 0 1.27 2.84 6.60 5851 3.5 4.03 0.12 -0.18
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2005 25 ロッテ 19 .333 7 6 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 ---- 0 1 0 ---- .500 .333 .833 16.7 .400 1.0 5.5 0.17 0.01
2006 26 ロッテ 23 .143 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 5 0 ---- .143 .143 .286 71.4 .500 -0.1 -0.6 -0.90 -0.06
2007 27 ロッテ 21 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 ---- 0 0 0 ---- .000 .000 .000 0.0 .000 -0.0 -0.2 -0.35 -0.02
2008 28 ロッテ 33 .250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 3 0 ---- .250 .250 .500 75.0 1.000 0.2 1.8 -0.27 -0.02
2009 29 阪神 27 .089 49 45 3 4 1 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 ---- 1 23 0 ---- .111 .109 .220 51.1 .182 -1.5 -0.9 -6.88 -0.42
2010 30 阪神 30 .119 73 67 3 8 1 0 0 9 4 0 0 0 6 0 0 ---- 0 28 1 ---- .134 .119 .254 41.8 .205 -1.8 -0.7 -10.61 -0.62
2011 31 阪神 21 .000 32 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 ---- 0 14 0 ---- .000 .000 .000 48.3 .000 -2.9 -2.4 -5.82 -0.39
2012 32 阪神 18 .097 37 31 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 5 0 1 ---- 0 15 0 ---- .097 .125 .222 48.4 .188 -0.8 -0.7 -4.30 -0.29
2013 33 阪神 44 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- 0 1 0 ---- .000 .500 .500 100.0 ---- 0.2 5.6 -0.01 -0.00
2014 34 DeNA 28 .116 56 43 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 12 0 1 ---- 0 25 0 ---- .116 .136 .253 58.1 .278 -0.6 -0.3 -6.97 -0.41
2015 35 DeNA 21 .071 34 28 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 ---- 0 17 0 ---- .071 .103 .175 60.7 .182 -1.2 -1.0 -4.64 -0.30
2016 36 DeNA 15 .074 30 27 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 ---- 0 16 0 ---- .074 .074 .148 59.3 .182 -1.5 -1.4 -4.74 -0.29
2017 37 DeNA 7 .071 14 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 9 0 ---- .071 .071 .143 64.3 .200 -0.9 -1.8 -2.37 -0.14
通算 307 .096 348 303 10 29 3 0 0 32 8 0 0 0 40 0 4 0 1 157 1 0 .106 .110 .216 193.0 .199 -10.0 -0.9 -3.67 -2.96

Share