佐藤 都志也さとう としや

千葉ロッテマリーンズ

生年月日
1998年1月27日(26歳)
出身地
福島県
ポジション
捕手
投打
右投左打
身長 / 体重
181cm / 86kg
血液型
B
ドラフト
2019年 ドラフト 2位
経歴
聖光学院高 - 東洋大

2023年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.218 103 278 239 19 52 12 1 4 78 22 0 2 12 2 22 0 3 45 4 5 .326 .289

2023年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.616 18.8 -4 .250 22.6 2.9 -4.77 -0.31

2023年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.188 81 64 12 1 19 9 10 1 4 2

2023年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .216 185 40 4 20 33 17 0 7 2
左投 左打 .222 54 12 0 2 12 5 3 5 0

2023年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
阪神 .333 3 9 9 3 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0.3 0
ヤクルト .333 2 6 6 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0.2 0
DeNA .333 2 6 6 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .833 0.2 0
日本ハム .321 15 34 28 9 0 0 1 12 2 2 2 0 1 4 1 0 0 0 .429 .333 .762 0.1 2
中日 .250 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .650 0.2 0
西武 .216 19 46 37 8 1 0 0 9 3 1 4 7 1 1 0 0 1 1 .243 .356 .599 0.1 2
楽天 .212 17 40 33 7 4 0 1 14 5 2 8 5 0 1 1 0 0 1 .424 .308 .732 0.2 0
オリックス .205 18 49 44 9 2 0 0 11 2 4 10 1 0 4 0 0 0 1 .250 .222 .472 0.2 0
ソフトバンク .172 20 68 58 10 4 1 2 22 9 6 14 7 1 2 0 0 1 0 .379 .273 .652 0.2 1
巨人 .125 2 8 8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .250 0.1 0
広島 .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .143 ---- 0

2023年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 1.000 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 3.000 ---- 0
4月 .256 18 45 39 10 4 1 1 19 7 4 9 0 1 5 0 0 0 2 .487 .275 .762 0.2 0
5月 .114 14 43 35 4 0 0 2 10 2 4 8 7 1 0 0 0 0 2 .286 .279 .565 0.2 0
6月 .200 16 42 40 8 1 0 0 9 1 4 8 2 0 0 0 0 0 0 .225 .238 .463 0.2 0
7月 .200 15 37 30 6 3 0 0 9 4 1 9 4 0 3 0 0 1 0 .300 .294 .594 0.3 1
8月 .333 18 45 39 13 1 0 1 17 3 1 5 3 0 2 1 0 1 0 .436 .372 .808 0.1 2
9月 .133 17 51 45 6 0 0 0 6 1 2 6 3 1 1 1 0 0 0 .133 .200 .333 0.1 1
10月 .400 4 14 10 4 2 0 0 6 4 3 0 3 0 1 0 0 0 0 .600 .538 1.138 ---- 1

2023年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
甲子園 .333 3 9 9 3 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 0.3 0
横浜 .333 2 6 6 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .833 0.2 0
ZOZOマリン .255 48 136 110 28 7 1 2 43 16 10 18 15 1 8 2 0 1 1 .391 .344 .735 0.2 4
バンテリンドーム .250 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .650 0.2 0
エスコンF .231 8 15 13 3 0 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 .231 .286 .516 0.1 0
京セラD大阪 .214 11 29 28 6 1 0 0 7 0 1 7 0 0 1 0 0 0 1 .250 .214 .464 0.2 0
楽天モバイル .200 9 25 20 4 2 0 1 9 3 2 2 4 0 1 0 0 0 1 .450 .333 .783 0.1 0
みずほPayPay .125 11 33 32 4 1 0 1 8 2 1 10 0 0 1 0 0 1 0 .250 .125 .375 0.3 0
ベルーナドーム .083 7 15 12 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 .083 .267 .350 0.2 1
県営大宮 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 ---- 0
東京ドーム .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0

2023年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .150 20 3 1 3 0 0 0 8 0
0 - 1 .417 24 10 0 3 0 0 1 1 0
0 - 2 .174 23 4 0 1 9 0 0 0 0
1 - 0 .000 13 0 0 0 0 0 1 2 0
1 - 1 .333 21 7 1 6 0 0 0 1 0
1 - 2 .205 44 9 0 3 15 0 0 0 1
2 - 0 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2 - 1 .154 13 2 0 1 0 0 0 0 1
2 - 2 .184 49 9 0 2 14 0 1 0 0
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3 - 1 .250 8 2 0 0 0 10 0 0 0
3 - 2 .263 19 5 2 3 7 9 0 0 0

2023年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .217 129 28 3 3 30 10 1 0 0
一塁 .261 46 12 0 0 6 2 1 8 0
一二塁 .308 13 4 1 9 1 2 0 2 0
一三塁 .000 7 0 0 1 2 0 0 0 1
二塁 .167 30 5 0 4 5 4 1 2 0
二三塁 .333 3 1 0 1 0 2 0 0 0
三塁 .167 6 1 0 1 0 2 0 0 0
満塁 .200 5 1 0 3 1 0 0 0 1

2023年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.120 26 25 3 0 1 7 1 0 0 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2020 22 ロッテ 60 .228 127 114 6 26 4 0 2 36 12 0 0 0 2 0 9 0 2 25 1 0 .316 .296 .612 21.9 .276 11.0 3.3 -3.08 -0.18
2021 23 ロッテ 62 .205 155 132 16 27 4 1 6 51 18 3 0 3 7 1 14 1 1 30 0 2 .386 .284 .670 22.7 .216 16.4 3.9 0.24 0.01
2022 24 ロッテ 118 .214 402 359 35 77 10 1 8 113 31 5 1 3 13 6 21 1 3 63 11 4 .315 .260 .574 17.5 .235 27.5 2.4 -12.42 -0.81
2023 25 ロッテ 103 .218 278 239 19 52 12 1 4 78 22 0 2 -4 12 2 22 0 3 45 4 5 .326 .289 .616 18.8 .250 22.6 2.9 -4.77 -0.31
2024 26 ロッテ 61 .294 244 221 25 65 12 0 2 83 25 3 0 3 3 3 17 0 0 22 6 4 .376 .340 .716 10.0 .315 28.6 4.6 6.09 0.41
通算 404 .232 1206 1065 101 247 42 3 22 361 108 11 3 5 37 12 83 2 9 185 22 15 .339 .290 .629 17.4 .259 106.0 3.2 -13.95 -0.88

Share