森下 翔太もりした しょうた

阪神タイガース

生年月日
2000年8月14日(24歳)
出身地
神奈川県
ポジション
外野手
投打
右投右打
身長 / 体重
182cm / 90kg
血液型
O
ドラフト
2022年 ドラフト 1位
経歴
東海大相模高 - 中央大
2023年所属
阪神タイガース

2023年 打者成績

球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
阪神 .237 94 377 333 42 79 14 1 10 125 41 1 0 0 4 29 1 11 70 6 2 .375 .316

2023年 セイバーメトリクス

球団 OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
阪神 .691 21.0 % 1 .268 40.8 4.2 3.71 0.24

2023年 得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.250 104 84 21 2 29 24 12 4 0 4 .737

2023年 左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .250 220 55 8 29 47 20 6 0 3
左投 右打 .212 113 24 2 12 23 9 5 0 1

2023年 対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
西武 .500 1 4 4 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .500 1.250 ---- 0
広島 .328 18 71 61 20 3 0 3 32 14 10 11 6 3 0 1 0 0 1 .525 .408 .933 18.0 0
中日 .273 14 62 55 15 3 0 0 18 3 10 8 5 2 0 0 1 0 1 .327 .355 .682 14.5 0
巨人 .222 19 73 63 14 0 0 2 20 9 7 11 8 1 0 1 0 0 2 .317 .315 .633 17.5 1
ヤクルト .222 17 70 63 14 4 1 4 32 7 11 17 3 3 0 1 0 0 2 .508 .286 .794 27.0 0
DeNA .171 21 85 76 13 2 0 1 18 8 3 19 7 1 0 1 0 0 0 .237 .247 .484 25.0 1
ロッテ .100 3 11 10 1 1 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .200 .182 .382 30.0 0
楽天 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 100.0 0

2023年 月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
4月 .179 10 32 28 5 1 0 0 6 5 0 5 2 1 0 1 0 0 0 .214 .250 .464 17.9 0
5月 .150 6 22 20 3 0 0 0 3 2 0 6 0 2 0 0 0 0 1 .150 .227 .377 30.0 0
6月 .200 9 28 25 5 2 0 0 7 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0 .280 .286 .566 24.0 1
7月 .254 18 76 67 17 3 1 3 31 15 8 14 4 3 0 2 0 0 2 .463 .316 .778 20.9 1
8月 .268 24 114 97 26 4 0 3 39 13 14 16 14 2 0 1 0 0 1 .402 .368 .770 16.5 0
9月 .233 24 93 86 20 2 0 4 34 6 14 21 7 0 0 0 1 0 2 .395 .290 .686 24.4 0
10月 .429 2 9 7 3 2 0 0 5 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .714 .556 1.270 28.6 0

2023年 球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
倉敷 .667 1 5 3 2 1 0 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 .800 1.800 33.3 0
ベルーナドーム .500 1 4 4 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .500 1.250 ---- 0
マツダスタジアム .355 10 37 31 11 3 0 1 17 6 7 5 3 2 0 1 0 0 1 .548 .432 .981 16.1 0
神宮 .303 9 36 33 10 3 1 3 24 6 9 9 1 1 0 1 0 0 1 .727 .333 1.061 27.3 0
京セラD大阪 .300 8 38 30 9 2 0 0 11 4 4 2 7 1 0 0 0 0 1 .367 .447 .814 6.7 0
バンテリンドーム .258 7 32 31 8 1 0 0 9 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 .290 .281 .572 12.9 0
東京ドーム .241 9 37 29 7 0 0 2 13 6 4 3 6 1 0 1 0 0 0 .448 .378 .827 10.3 0
甲子園 .180 37 147 133 24 3 0 4 39 15 11 35 8 5 0 1 0 0 3 .293 .252 .545 26.3 1
横浜 .158 11 40 38 6 0 0 0 6 1 1 10 1 1 0 0 0 0 0 .158 .200 .358 26.3 1
楽天モバイル .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 100.0 0

2023年 カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .310 42 13 2 7 0 1 4 0 0 .859
0 - 1 .368 19 7 1 4 0 0 1 0 0 .926
0 - 2 .097 31 3 0 1 13 0 1 0 0 .222
1 - 0 .214 28 6 0 4 0 0 0 0 1 .457
1 - 1 .371 35 13 3 9 0 0 0 0 1 1.133
1 - 2 .127 55 7 0 1 29 0 2 0 1 .282
2 - 0 .545 11 6 1 1 0 0 1 0 0 1.583
2 - 1 .250 20 5 0 3 0 0 0 0 0 .700
2 - 2 .217 46 10 1 4 15 0 1 0 0 .538
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 5 0 0 0 ----
3 - 1 .308 13 4 1 1 0 13 0 0 0 1.269
3 - 2 .152 33 5 1 6 13 10 1 0 1 .628

2023年 塁状況別成績

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .217 180 39 5 5 36 16 5 0 0 .649
一塁 .275 69 19 3 7 10 1 2 0 0 .740
一二塁 .333 24 8 0 8 5 4 0 0 0 .887
一三塁 .000 3 0 0 1 1 1 1 0 1 .333
二塁 .242 33 8 1 7 8 5 1 0 0 .723
二三塁 .333 6 2 0 5 3 1 1 0 1 .944
三塁 .167 6 1 1 3 0 0 1 0 1 .917
満塁 .167 12 2 0 5 7 1 0 0 1 .381

2023年 代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.167 6 6 1 0 0 2 0 0 0 0 .333

2023年 スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .225 10 47 40 9 3 0 2 18 5 6 10 3 3 0 1 0 0 1 .450 .319 .769 25.0 1
3番 .262 48 217 191 50 8 0 5 73 23 28 36 21 3 0 1 1 0 3 .382 .343 .725 18.8 0
5番 .250 1 5 4 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .650 75.0 0
6番 .188 26 96 85 16 2 1 3 29 13 6 19 4 5 0 2 0 0 2 .341 .260 .602 22.4 2
7番 .500 1 4 4 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .500 1.250 ---- 0

Share