泉 圭輔いずみ けいすけ

読売ジャイアンツ

生年月日
1997年3月2日(27歳)
出身地
石川県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
188cm / 78kg
血液型
A
ドラフト
2018年 ドラフト 6位
経歴
金沢西高 - 金沢星稜大
2024年所属
読売ジャイアンツ

2024年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1.93 35 0 0 0 0 2 0 5 7 1 1.000 37.1 149 28 0 11 5 4 30 1 0 10 8

2024年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
7.23 2.41 ---- ---- % 1.04 2.73 192 2.0 3.37 0.40

2024年 左右別

被打率 被打数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
右打者 .206 63 13 0 15 7 1
左打者 .217 69 15 0 15 4 3

2024年 対戦チーム別

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB
DeNA 1.12 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 ---- 8 31 5 0 1 1 6 0 0 3 1 6.75 3.38 0 ---- 0.75 6.00
阪神 4.91 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ---- 7.1 32 8 0 2 2 7 0 0 4 4 8.59 4.91 0 ---- 1.36 3.50
ヤクルト 1.29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 7 26 4 0 3 0 7 1 0 1 1 9.00 1.29 0 ---- 1.00 2.33
広島 0.00 5 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1.000 6 22 3 0 1 1 7 0 0 0 0 10.50 0.00 0 ---- 0.67 7.00
中日 1.93 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 4.2 20 5 0 2 0 3 0 0 1 1 5.79 1.93 0 ---- 1.50 1.50
ソフトバンク 0.00 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 1.00 0.00
ロッテ 6.75 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 1.1 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 6.75 0 ---- 1.50 ----
オリックス 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 1.00 0.00

2024年 月別

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB
4月 0.00 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 7 24 1 0 1 1 8 0 0 0 0 10.29 0.00 0 ---- 0.29 8.00
5月 0.00 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 ---- 7 26 4 0 2 0 3 0 0 0 0 3.86 0.00 0 ---- 0.86 1.50
6月 2.08 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 ---- 4.1 16 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0.00 2.08 0 ---- 0.92 0.00
7月 5.62 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 8 36 13 0 2 1 7 0 0 5 5 7.88 5.62 0 ---- 1.88 3.50
8月 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 2 9 1 0 1 1 2 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 1.00 2.00
9月 2.00 6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 9 38 7 0 3 1 10 1 0 4 2 10.00 4.00 0 ---- 1.11 3.33

2024年 球場別

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB
東京ドーム 1.10 18 0 0 0 0 1 0 4 5 1 1.000 16.1 63 10 0 4 2 12 0 0 4 2 6.61 2.20 0 ---- 0.86 3.00
甲子園 7.20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5 24 6 0 1 2 6 0 0 4 4 10.80 7.20 0 ---- 1.40 6.00
マツダスタジアム 0.00 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 5 18 3 0 1 0 5 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 0.80 5.00
横浜 0.00 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 3 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.67 0.00
神宮 3.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 3 12 2 0 2 0 4 1 0 1 1 12.00 3.00 0 ---- 1.33 2.00
バンテリンドーム 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 2.00 0.00
福井 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 0.00 ----
松本 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 1.00 ----
前橋 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 6 3 0 0 0 1 0 0 1 1 9.00 9.00 0 ---- 3.00 ----
京セラD大阪 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 2.00 1.00

2024年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
---- 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----

2024年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- 0.0 0 ---- ---- ---- ---- ----

2024年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
阪神 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
広島 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
DeNA ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
ヤクルト ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
中日 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
ソフトバンク ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
ロッテ ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
オリックス ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0

2024年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
4月 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
5月 ---- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
6月 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
7月 ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
8月 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
9月 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0

2024年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
甲子園 ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
東京ドーム ---- 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
横浜 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
バンテリンドーム ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
マツダスタジアム ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
松本 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
前橋 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
神宮 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
福井 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
京セラD大阪 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2019 22 ソフトバンク 14 1 1.96 2 0 0 3 5 0 0 0 1.000 80 18.1 17 1 8 0 1 18 0 1 5 4 ---- 1.36 2.25 8.84 105 3.1 2.45 3.77 0.38
2020 23 ソフトバンク 40 0 2.08 0 1 0 8 8 0 0 0 .000 143 34.2 26 1 19 0 1 28 1 0 9 8 ---- 1.30 1.47 7.27 184 3.5 2.34 7.21 0.75
2021 24 ソフトバンク 31 0 2.73 1 2 0 6 7 0 0 0 .333 111 26.1 20 4 13 0 3 30 2 0 10 8 ---- 1.25 2.31 10.25 149 4.3 3.42 1.09 0.12
2022 25 ソフトバンク 30 0 3.72 0 2 0 6 6 0 0 0 .000 116 29 24 3 9 0 1 25 1 0 12 12 ---- 1.14 2.78 7.76 147 3.4 3.72 -0.75 -0.08
2023 26 ソフトバンク 3 0 16.88 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 17 2.2 4 1 3 0 2 2 0 0 5 5 ---- 2.62 0.67 6.75 8 11.7 16.88 -3.96 -0.45
2024 27 巨人 35 0 1.93 2 0 1 5 7 0 0 0 1.000 149 37.1 28 0 11 5 4 30 1 0 10 8 ---- 1.04 2.73 7.23 192 2.0 2.41 3.37 0.40
通算 153 1 2.73 5 5 1 28 33 0 0 0 .500 616 148.1 119 10 63 5 12 133 5 1 51 45 ---- 1.23 2.11 8.07 785 27.9 3.09 10.73 1.11
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2019 22 ソフトバンク 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2020 23 ソフトバンク 40 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2021 24 ソフトバンク 31 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2022 25 ソフトバンク 30 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2023 26 ソフトバンク 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2024 27 巨人 35 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 153 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----

Share