O.カリステORLANDO CALIXTE

中日ドラゴンズ

生年月日
1992年2月3日(32歳)
出身地
ドミニカ共和国
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
184cm / 87kg
血液型
不明
経歴
エスクエラエチリアぺピン高 - ロイヤルズ - ジャイアンツ

2024年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.298 72 231 218 14 65 5 0 6 88 24 2 2 2 2 9 3 0 44 6 6 .404 .323

2024年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.727 20.2 -2 .347 26.5 4.3 6.75 0.48

2024年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.298 57 47 14 0 16 9 6 0 2 2

2024年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .250 144 36 4 16 29 7 0 2 1
左投 右打 .392 74 29 2 8 15 2 0 0 1

2024年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
楽天 .625 2 8 8 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .625 .625 1.250 ---- 0
日本ハム .385 3 13 13 5 0 0 2 11 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .846 .385 1.231 0.1 0
ヤクルト .344 10 34 32 11 1 0 0 12 3 2 6 2 0 0 0 0 1 0 .375 .382 .757 0.2 0
ロッテ .333 3 12 9 3 1 0 0 4 1 2 2 2 0 0 1 1 1 0 .444 .417 .861 0.2 0
広島 .270 11 38 37 10 0 0 3 19 6 3 7 1 0 0 0 0 0 0 .514 .289 .803 0.2 2
DeNA .268 12 43 41 11 1 0 0 12 4 3 11 0 0 1 1 0 0 1 .293 .262 .555 0.3 2
阪神 .267 11 33 30 8 0 0 0 8 1 1 6 2 0 1 0 0 0 2 .267 .313 .579 0.2 1
巨人 .259 11 28 27 7 1 0 1 11 4 1 6 1 0 0 0 0 0 1 .407 .286 .693 0.2 1
オリックス .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.4 0
西武 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 ---- 0
ソフトバンク .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1.0 0

2024年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .333 3 6 6 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 ---- 0
4月 .333 22 63 60 20 1 0 2 27 6 5 9 2 0 1 0 0 1 1 .450 .355 .805 0.1 3
5月 .212 19 57 52 11 1 0 1 15 6 2 15 4 0 1 0 0 0 1 .288 .268 .556 0.3 2
6月 .311 21 77 74 23 3 0 3 35 9 5 15 2 0 0 1 2 1 2 .473 .325 .798 0.2 0
7月 .346 7 28 26 9 0 0 0 9 3 1 5 1 0 0 1 0 0 2 .346 .357 .703 0.2 1

2024年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
前橋 .500 1 4 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000 0.2 1
エスコンF .385 3 13 13 5 0 0 2 11 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .846 .385 1.231 0.1 0
甲子園 .375 4 17 16 6 0 0 0 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 .375 .375 .750 0.2 1
ZOZOマリン .333 3 12 9 3 1 0 0 4 1 2 2 2 0 0 1 1 1 0 .444 .417 .861 0.2 0
豊橋 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 0.3 0
バンテリンドーム .307 31 91 88 27 3 0 2 36 11 5 20 3 0 0 0 1 1 3 .409 .330 .739 0.2 2
マツダスタジアム .286 5 14 14 4 0 0 1 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .286 .786 0.2 1
横浜 .263 6 21 19 5 0 0 0 5 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 .263 .250 .513 0.2 1
神宮 .250 6 17 16 4 0 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .250 .294 .544 0.1 0
東京ドーム .250 3 9 8 2 0 0 1 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .625 .333 .958 0.2 0
松本 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 0.2 0
京セラD大阪 .000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.4 0
ひたちなか .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.2 0
倉敷 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0

2024年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .303 33 10 1 6 0 2 0 1 1
0 - 1 .192 26 5 0 0 0 0 0 0 0
0 - 2 .222 18 4 0 0 9 0 0 0 0
1 - 0 .368 19 7 1 2 0 0 0 0 0
1 - 1 .591 22 13 1 6 0 0 0 0 1
1 - 2 .138 29 4 1 3 15 0 0 1 0
2 - 0 1.000 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2 - 1 .462 13 6 0 2 0 0 0 0 0
2 - 2 .167 30 5 1 2 15 0 0 0 0
3 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 - 1 .500 6 3 0 0 0 1 0 0 0
3 - 2 .300 20 6 1 2 5 5 0 0 0

2024年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .260 131 34 4 4 28 2 0 0 0
一塁 .425 40 17 2 4 7 1 0 0 0
一二塁 .500 14 7 0 6 1 1 0 2 0
一三塁 .333 6 2 0 3 0 1 0 0 1
二塁 .267 15 4 0 4 4 2 0 0 0
二三塁 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 0
三塁 .000 2 0 0 1 1 2 0 0 1
満塁 .000 8 0 0 0 3 0 0 0 0

2024年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.100 11 10 1 0 0 3 1 0 0 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2023 31 中日 47 .233 172 163 13 38 8 0 5 61 13 0 2 -4 2 0 7 0 0 36 7 3 .374 .265 .639 22.1 .270 13.0 2.6 -3.91 -0.25
2024 32 中日 72 .298 231 218 14 65 5 0 6 88 24 2 2 -2 2 2 9 3 0 44 6 6 .404 .323 .727 20.2 .347 26.5 4.3 6.75 0.48
通算 119 .270 403 381 27 103 13 0 11 149 37 2 4 -6 4 2 16 3 0 80 13 9 .391 .298 .689 21.0 .315 39.5 3.5 2.84 0.23

Share