金本 知憲かねもと ともあき

【最終所属】阪神タイガース

生年月日
1968年4月3日
出身地
広島県
ポジション
外野手
投打
右投左打
身長 / 体重
180cm / 88kg
血液型
不明
ドラフト
1991年 ドラフト 4位
経歴
広陵高 - 東北福祉大

2006年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.303 146 634 545 85 165 24 4 26 275 98 2 2 0 5 79 18 5 98 5 3 .505 .393

2006年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.897 18.0 -2 .326 109.3 7.5 37.47 2.25
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1992 24 広島 5 .000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 .000 .250 .250 66.7 .000 0.0 0.3 ---- ----
1993 25 広島 42 .191 95 89 9 17 3 0 4 32 9 0 1 -2 0 0 5 0 1 16 4 0 .360 .242 .602 18.0 .188 6.0 2.1 ---- ----
1994 26 広島 90 .268 293 257 41 69 14 2 17 138 43 2 0 2 3 2 31 2 0 64 3 0 .537 .345 .882 24.9 .292 48.0 6.6 ---- ----
1995 27 広島 104 .274 438 369 72 101 15 1 24 190 67 14 10 -6 0 3 61 2 5 78 5 1 .515 .381 .896 21.1 .285 72.6 6.9 ---- ----
1996 28 広島 126 .300 511 423 84 127 18 2 27 230 72 18 7 4 0 7 77 2 4 104 2 3 .544 .407 .951 24.6 .334 96.8 8.4 ---- ----
1997 29 広島 133 .301 552 465 77 140 17 2 33 260 82 13 9 -5 0 4 80 5 3 104 8 4 .559 .404 .963 22.4 .322 102.5 8.0 ---- ----
1998 30 広島 133 .253 573 499 77 126 33 3 21 228 74 9 6 -3 0 1 68 0 5 94 2 5 .457 .347 .804 18.8 .273 82.4 5.8 ---- ----
1999 31 広島 135 .293 576 502 84 147 21 2 34 274 94 10 3 4 0 1 70 1 3 92 3 6 .546 .382 .928 18.3 .300 105.2 7.8 ---- ----
2000 32 広島 136 .315 588 496 96 156 20 2 30 270 90 30 10 10 0 4 80 7 8 101 2 6 .544 .415 .959 20.4 .341 115.2 8.7 ---- ----
2001 33 広島 140 .314 615 472 101 148 28 1 25 253 93 19 9 1 0 6 128 16 9 69 1 3 .536 .463 .999 14.6 .320 125.7 10.0 ---- ----
2002 34 広島 140 .274 604 540 80 148 30 2 29 269 84 8 5 -2 0 2 60 4 2 99 5 2 .498 .348 .846 18.3 .287 93.8 6.3 ---- ----
2003 35 阪神 140 .289 632 532 94 154 24 2 19 239 77 18 4 10 0 2 93 5 5 89 6 6 .449 .399 .848 16.7 .317 102.3 7.1 ---- ----
2004 36 阪神 138 .317 613 521 92 165 32 4 34 307 113 5 0 5 0 8 79 2 5 100 10 10 .589 .406 .995 19.2 .332 121.7 8.8 ---- ----
2005 37 阪神 146 .327 662 559 120 183 35 3 40 344 125 3 1 1 0 2 98 4 3 86 6 2 .615 .429 1.044 15.4 .329 142.2 10.0 62.15 3.61
2006 38 阪神 146 .303 634 545 85 165 24 4 26 275 98 2 2 -2 0 5 79 18 5 98 5 3 .505 .393 .897 18.0 .326 109.3 7.5 37.47 2.25
2007 39 阪神 144 .265 624 533 74 141 17 3 31 257 95 1 0 1 0 7 81 11 3 113 9 1 .482 .361 .843 21.2 .278 95.0 6.3 22.14 1.32
2008 40 阪神 144 .307 623 535 87 164 33 2 27 282 108 2 1 0 0 8 77 9 3 99 8 2 .527 .392 .919 18.5 .329 110.3 7.7 39.91 2.43
2009 41 阪神 144 .261 619 518 66 135 37 0 21 235 91 8 1 6 0 8 88 6 5 98 7 7 .454 .368 .822 18.9 .280 92.7 6.3 24.99 1.54
2010 42 阪神 144 .241 396 353 39 85 12 0 16 145 45 1 1 -1 0 1 39 0 3 90 3 4 .411 .321 .731 25.5 .278 47.9 4.7 0.21 0.01
2011 43 阪神 122 .218 372 348 27 76 11 1 12 125 31 1 1 -1 0 0 24 4 0 53 5 2 .359 .269 .628 15.2 .226 32.5 3.2 -1.51 -0.10
2012 44 阪神 126 .258 406 356 24 92 16 1 6 128 30 3 3 -3 0 1 49 0 0 54 2 1 .360 .347 .707 15.2 .290 47.8 4.8 9.83 0.67
通算 2578 .285 10431 8915 1430 2539 440 37 476 4481 1521 167 74 19 4 72 1368 98 72 1703 96 68 .503 .382 .884 523.5 .303 1747.9 7.1 9.29 11.74

Share