田中 幸雄たなか ゆきお

【最終所属】北海道日本ハムファイターズ

生年月日
1967年12月14日
出身地
宮崎県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
184cm / 91kg
血液型
不明
ドラフト
1985年 ドラフト 3位
経歴
都城高

1988年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.277 130 543 509 68 141 21 2 16 214 57 1 2 3 7 21 2 3 60 13 17 .420 .306

1988年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.726 11.8 -3 .284 62.4 4.3 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1986 19 日本ハム 14 .148 29 27 3 4 1 0 1 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 .296 .172 .469 14.8 .130 0.9 0.9 ---- ----
1987 20 日本ハム 112 .203 351 325 36 66 11 0 9 104 33 1 5 -9 3 2 19 2 2 80 10 25 .320 .250 .570 24.6 .239 20.8 2.0 ---- ----
1988 21 日本ハム 130 .277 543 509 68 141 21 2 16 214 57 1 2 -3 3 7 21 2 3 60 13 17 .420 .306 .726 11.8 .284 62.4 4.3 ---- ----
1989 22 日本ハム 130 .247 465 429 41 106 16 3 7 149 43 7 8 -9 8 4 21 2 3 50 5 19 .347 .284 .632 11.7 .263 41.0 3.2 ---- ----
1990 23 日本ハム 130 .287 495 450 63 129 30 2 18 217 52 4 6 -8 5 2 38 2 0 61 7 16 .482 .341 .823 13.6 .298 71.5 5.7 ---- ----
1991 24 日本ハム 130 .241 494 453 46 109 15 6 13 175 62 3 1 1 7 3 30 1 1 44 12 11 .386 .287 .674 9.7 .241 48.7 3.6 ---- ----
1992 25 日本ハム 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1993 26 日本ハム 128 .253 509 474 63 120 32 1 12 190 63 5 7 -9 2 4 27 2 2 72 17 2 .401 .294 .695 15.2 .274 50.1 3.5 ---- ----
1994 27 日本ハム 130 .286 566 518 76 148 29 2 27 262 87 2 1 0 1 4 40 0 3 88 13 7 .506 .338 .844 17.0 .297 85.1 5.9 ---- ----
1995 28 日本ハム 130 .291 555 488 76 142 28 1 25 247 80 1 4 -7 0 5 58 7 4 77 10 6 .506 .368 .874 15.8 .299 88.3 6.5 ---- ----
1996 29 日本ハム 130 .277 575 513 73 142 29 3 22 243 82 3 2 -1 0 6 52 2 4 90 12 14 .474 .344 .818 17.5 .295 82.4 5.7 ---- ----
1997 30 日本ハム 133 .254 599 539 72 137 29 3 19 229 63 1 1 -1 0 5 51 1 4 96 17 14 .425 .321 .745 17.8 .275 71.0 4.5 ---- ----
1998 31 日本ハム 107 .274 482 420 62 115 28 0 24 215 63 2 0 2 0 3 53 6 6 102 8 10 .512 .361 .873 24.3 .306 77.3 6.6 ---- ----
1999 32 日本ハム 131 .270 556 508 73 137 23 2 23 233 74 2 1 0 0 3 39 0 6 132 14 15 .459 .327 .786 26.0 .320 73.2 5.1 ---- ----
2000 33 日本ハム 97 .256 373 328 45 84 16 1 15 147 46 1 1 -1 5 2 30 0 8 85 4 10 .448 .332 .780 25.9 .300 49.5 5.2 ---- ----
2001 34 日本ハム 139 .255 556 491 46 125 22 0 20 207 77 2 2 -2 4 2 57 3 2 109 12 4 .422 .333 .755 22.2 .288 68.3 4.8 ---- ----
2002 35 日本ハム 132 .278 514 467 57 130 31 4 17 220 53 0 2 -4 5 2 37 3 3 102 13 7 .471 .334 .805 21.8 .323 69.6 5.2 ---- ----
2003 36 日本ハム 78 .275 264 240 31 66 11 1 9 106 32 3 0 3 1 0 20 0 3 50 8 1 .442 .338 .780 20.8 .315 34.6 5.1 ---- ----
2004 37 日本ハム 35 .253 91 79 7 20 5 0 0 25 10 0 0 0 0 0 12 1 0 22 3 3 .316 .352 .668 27.8 .351 8.9 3.9 ---- ----
2005 38 日本ハム 98 .237 211 194 17 46 11 2 5 76 22 0 0 0 1 3 13 0 0 46 5 2 .392 .281 .673 23.7 .281 20.5 3.5 -4.91 -0.28
2006 39 日本ハム 58 .174 96 86 3 15 2 0 0 17 4 1 0 1 1 1 8 1 0 18 3 1 .198 .242 .440 20.9 .217 2.9 1.0 -7.72 -0.47
2007 40 日本ハム 65 .222 141 135 16 30 4 0 5 49 19 0 0 0 1 0 5 0 0 28 4 1 .363 .250 .613 20.7 .245 10.8 2.6 -4.82 -0.30
通算 2238 .262 8465 7673 974 2012 394 33 287 3333 1026 40 43 -46 47 59 631 35 55 1416 191 186 .434 .321 .755 541.9 .286 1036.5 4.7 -0.79 -1.05

Share