張本 勲はりもと いさお

【最終所属】ロッテオリオンズ

生年月日
1940年6月19日
出身地
広島県
ポジション
外野手
投打
左投左打
身長 / 体重
181cm / 85kg
血液型
不明
経歴
広島・松本商 - 浪華商

1962年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.333 133 568 472 89 157 24 4 31 282 99 23 8 0 6 86 18 4 46 7 6 .597 .435

1962年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1.032 9.7 7 .314 121.0 9.7 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1959 19 東映 125 .275 454 418 48 115 18 5 13 182 57 10 5 0 0 2 29 6 5 54 2 7 .435 .328 .764 12.9 .289 61.2 5.3 ---- ----
1960 20 東映 106 .302 414 384 49 116 25 3 16 195 56 15 4 7 0 1 26 6 3 56 1 7 .508 .350 .858 14.6 .319 69.5 6.8 ---- ----
1961 21 東映 129 .336 526 473 77 159 31 10 24 282 95 18 2 14 0 2 46 16 5 42 10 3 .596 .399 .995 8.9 .330 108.0 8.9 ---- ----
1962 22 東映 133 .333 568 472 89 157 24 4 31 282 99 23 8 7 0 6 86 18 4 46 7 6 .597 .435 1.032 9.7 .314 121.0 9.7 ---- ----
1963 23 東映 150 .280 626 529 90 148 16 7 33 277 96 41 12 17 0 2 92 22 3 47 6 3 .524 .388 .912 8.9 .255 112.8 7.6 ---- ----
1964 24 東映 129 .328 547 461 85 151 21 6 21 247 72 31 10 11 0 7 78 13 1 42 4 6 .536 .420 .956 9.1 .321 107.3 8.8 ---- ----
1965 25 東映 132 .292 538 455 61 133 13 3 23 221 88 29 13 3 0 7 72 10 4 37 7 4 .486 .388 .874 8.1 .274 89.3 6.9 ---- ----
1966 26 東映 122 .330 493 443 67 146 13 2 28 247 90 10 6 -2 0 5 43 12 2 31 4 1 .558 .387 .945 7.0 .303 93.1 8.1 ---- ----
1967 27 東映 120 .336 499 414 72 139 18 3 28 247 88 18 7 4 0 9 66 15 10 30 5 1 .597 .431 1.027 7.2 .304 105.8 9.6 ---- ----
1968 28 東映 114 .336 432 363 70 122 12 2 24 210 65 13 3 7 0 3 61 15 4 20 5 2 .579 .434 1.012 5.5 .304 90.5 9.7 ---- ----
1969 29 東映 129 .333 557 480 77 160 27 1 20 249 67 20 1 18 0 4 71 21 2 33 5 3 .519 .418 .937 6.9 .325 107.9 8.8 ---- ----
1970 30 東映 125 .383 537 459 92 176 16 2 34 298 100 16 4 8 0 5 64 8 8 36 3 4 .649 .463 1.112 7.8 .360 130.8 12.0 ---- ----
1971 31 東映 128 .313 546 480 73 150 21 3 26 255 78 18 7 4 0 5 59 6 2 32 14 5 .531 .386 .918 6.7 .290 95.5 7.2 ---- ----
1972 32 東映 127 .358 548 472 93 169 25 4 31 295 89 10 5 0 0 4 69 12 3 37 4 3 .625 .440 1.065 7.8 .338 123.3 10.5 ---- ----
1973 33 日拓 128 .324 550 441 77 143 18 0 33 260 93 12 6 0 1 5 93 19 6 32 4 1 .590 .444 1.034 7.3 .289 115.5 9.9 ---- ----
1974 34 日本ハム 120 .340 491 406 64 138 20 3 14 206 62 14 6 2 0 2 82 13 1 28 3 8 .507 .450 .957 6.9 .339 96.1 9.3 ---- ----
1975 35 日本ハム 119 .276 473 410 45 113 12 2 15 174 46 6 6 -6 0 3 58 9 1 26 13 0 .424 .364 .789 6.3 .263 62.5 5.3 ---- ----
1976 36 巨人 130 .355 574 513 89 182 35 5 22 293 93 8 5 -2 1 3 51 0 4 44 9 7 .571 .415 .986 8.6 .356 114.2 8.8 ---- ----
1977 37 巨人 122 .348 493 440 67 153 16 6 24 253 82 3 4 -5 0 6 40 2 6 37 14 3 .575 .404 .979 8.4 .335 93.8 8.1 ---- ----
1978 38 巨人 115 .309 456 424 53 131 17 1 21 213 73 1 3 -5 0 4 27 2 1 39 11 0 .502 .349 .851 9.2 .299 69.7 6.1 ---- ----
1979 39 巨人 77 .263 255 228 26 60 7 0 8 91 32 1 0 1 0 3 23 1 1 21 5 3 .399 .329 .729 9.2 .257 30.6 4.7 ---- ----
1980 40 ロッテ 102 .261 370 341 50 89 9 0 12 134 39 0 0 0 1 0 26 0 2 31 6 0 .393 .317 .710 9.1 .258 42.3 4.4 ---- ----
1981 41 ロッテ 70 .219 175 160 9 35 6 0 3 50 16 2 1 0 1 2 12 2 0 14 3 0 .313 .270 .583 8.8 .221 13.2 2.7 ---- ----
通算 2752 .319 11122 9666 1523 3085 420 72 504 5161 1676 319 118 83 4 90 1274 228 78 815 145 77 .534 .399 .933 1186.0 .306 2051.0 8.0 0.00 ----

Share