戸柱 恭孝とばしら やすたか

横浜DeNAベイスターズ

生年月日
1990年4月11日(34歳)
出身地
鹿児島県
ポジション
捕手
投打
右投左打
身長 / 体重
179cm / 90kg
血液型
A
ドラフト
2015年 ドラフト 4位
経歴
鹿屋中央高 - 駒沢大 - NTT西日本
2023年所属
横浜DeNAベイスターズ

2023年 打者成績

球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
DeNA .242 70 181 165 11 40 8 1 5 65 19 0 0 2 1 13 1 0 30 6 1 .394 .296

2023年 セイバーメトリクス

球団 OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
DeNA .690 18.2 % 0 .267 18.0 3.6 0.18 0.01

2023年 得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.200 44 40 8 3 16 6 3 0 0 1 .700

2023年 左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .271 129 35 5 16 24 10 0 1 1
左投 左打 .139 36 5 0 3 6 3 0 1 0

2023年 対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
日本ハム 1.000 1 4 3 3 2 0 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1.667 1.000 2.667 ---- 0
西武 .500 2 4 4 2 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .500 1.500 ---- 0
阪神 .320 11 29 25 8 1 0 1 12 1 2 4 4 0 0 0 0 0 1 .480 .414 .894 16.0 0
楽天 .286 2 7 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 ---- 0
巨人 .263 10 22 19 5 1 0 1 9 1 1 5 2 0 1 0 0 0 0 .474 .333 .807 26.3 0
ロッテ .250 3 9 8 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .375 .250 .625 12.5 0
ヤクルト .226 15 36 31 7 0 0 2 13 8 3 7 4 0 0 1 0 0 2 .419 .306 .725 22.6 0
広島 .212 13 33 33 7 2 0 0 9 1 0 7 0 0 0 0 0 0 3 .273 .212 .485 21.2 0
中日 .136 9 24 22 3 0 0 1 6 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 .273 .208 .481 13.6 0
ソフトバンク .125 2 8 8 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .125 .375 25.0 1
オリックス .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 20.0 0

2023年 月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 33.3 0
4月 .292 10 28 24 7 2 0 2 15 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 .625 .393 1.018 16.7 0
5月 .282 15 44 39 11 1 0 1 15 4 2 3 4 0 0 1 0 0 3 .385 .341 .726 7.7 0
6月 .182 15 46 44 8 4 1 0 14 7 3 7 1 0 1 0 0 0 1 .318 .200 .518 15.9 1
7月 .200 15 33 30 6 0 0 1 9 2 1 8 2 0 1 0 0 0 1 .300 .250 .550 26.7 0
8月 .294 7 18 17 5 1 0 1 9 1 1 3 1 0 0 0 0 0 1 .529 .333 .863 17.6 0
9月 .250 7 8 8 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 50.0 0

2023年 球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
横浜 .293 33 83 75 22 5 1 3 38 13 7 13 7 0 1 0 0 0 1 .507 .354 .860 17.3 0
楽天モバイル .286 2 7 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .571 ---- 0
京セラD大阪 .273 5 13 11 3 1 0 0 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .364 .385 .748 18.2 0
神宮 .250 8 19 16 4 0 0 1 7 4 1 4 2 0 0 1 0 0 2 .438 .316 .753 25.0 0
東京ドーム .250 5 10 8 2 0 0 1 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 .625 .333 .958 25.0 0
長崎 .250 1 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .250 .750 ---- 0
倉敷 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 25.0 0
甲子園 .200 3 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .200 .333 .533 ---- 0
バンテリンドーム .182 4 11 11 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .364 18.2 0
PayPayドーム .125 2 8 8 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .125 .375 25.0 1
マツダスタジアム .063 6 16 16 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 .063 .063 .125 25.0 0

2023年 カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .190 21 4 2 4 0 1 0 0 1 .741
0 - 1 .100 10 1 0 0 0 0 0 0 0 .300
0 - 2 .148 27 4 0 2 14 0 0 0 0 .296
1 - 0 .385 13 5 0 1 0 0 0 0 0 1.077
1 - 1 .313 16 5 0 0 0 0 0 2 0 .750
1 - 2 .222 36 8 2 8 9 0 0 0 0 .639
2 - 0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .500
2 - 1 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .400
2 - 2 .263 19 5 0 0 5 0 0 0 0 .526
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 5 0 0 0 ----
3 - 1 .500 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1.333
3 - 2 .417 12 5 1 4 2 3 0 0 0 1.283

2023年 塁状況別成績

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .217 92 20 2 2 17 5 0 0 0 .584
一塁 .364 33 12 0 1 7 5 0 2 0 .963
一二塁 .333 9 3 1 5 2 1 0 0 0 1.067
一三塁 .125 8 1 0 3 0 0 0 0 0 .250
二塁 .250 12 3 2 4 3 0 0 0 0 1.000
二三塁 .000 2 0 0 1 0 1 0 0 1 .250
三塁 .000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .333
満塁 .143 7 1 0 3 1 0 0 0 0 .429

2023年 代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.176 20 17 3 0 0 5 3 0 0 0 .476

2023年 スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
6番 .250 2 9 8 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .375 .333 .708 12.5 0
7番 .277 21 70 65 18 2 0 2 26 8 4 11 4 0 1 0 0 0 3 .400 .319 .719 16.9 2
8番 .219 20 70 64 14 4 0 3 27 9 5 11 5 0 0 1 0 0 2 .422 .271 .693 17.2 0

Share