三村 敏之みむら としゆき

【最終所属】広島東洋カープ

生年月日
1948年9月19日
出身地
広島県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
173cm / 71kg
血液型
不明
ドラフト
1966年 一次ドラフト 2位
経歴
広島商

1976年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.269 130 539 487 76 131 19 3 27 237 69 1 4 13 3 34 2 2 67 17 11 .487 .317

1976年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.804 13.8 -7 .263 70.0 4.8 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1967 19 広島 42 .182 106 99 7 18 3 0 2 27 7 0 0 0 1 0 6 0 0 24 0 8 .273 .229 .501 24.2 .219 5.7 1.9 ---- ----
1968 20 広島 63 .210 128 119 7 25 1 1 3 37 8 1 1 -1 1 0 6 0 2 27 3 5 .311 .260 .571 22.7 .247 8.4 2.3 ---- ----
1969 21 広島 63 .200 160 140 18 28 3 1 4 45 10 4 2 0 1 0 19 0 0 44 5 4 .321 .296 .617 31.4 .261 12.6 2.8 ---- ----
1970 22 広島 111 .261 405 368 45 96 9 1 9 134 27 16 10 -4 3 1 23 0 10 70 2 10 .364 .321 .685 19.0 .300 44.2 4.1 ---- ----
1971 23 広島 126 .216 535 463 51 100 14 1 15 161 45 6 7 -8 17 5 38 0 12 73 9 18 .348 .290 .637 15.8 .224 46.3 3.1 ---- ----
1972 24 広島 127 .308 568 468 62 144 22 3 12 208 39 7 10 -13 18 2 61 1 19 69 11 19 .444 .407 .852 14.7 .339 85.0 6.3 ---- ----
1973 25 広島 121 .269 521 449 56 121 14 2 12 175 32 7 4 -1 7 0 57 1 8 59 9 15 .390 .362 .752 13.1 .288 65.8 5.1 ---- ----
1974 26 広島 96 .260 367 331 36 86 14 0 14 142 40 0 3 -6 8 2 18 2 8 37 6 5 .429 .312 .741 11.2 .255 43.2 4.4 ---- ----
1975 27 広島 122 .281 502 442 67 124 21 3 10 181 42 3 5 -7 10 2 43 1 5 47 7 15 .410 .350 .759 10.6 .295 63.7 5.0 ---- ----
1976 28 広島 130 .269 539 487 76 131 19 3 27 237 69 1 4 -7 13 3 34 2 2 67 17 11 .487 .317 .804 13.8 .263 70.0 4.8 ---- ----
1977 29 広島 104 .239 376 347 27 83 14 1 8 123 40 2 1 0 5 2 17 0 5 54 6 10 .354 .283 .637 15.6 .261 34.1 3.3 ---- ----
1978 30 広島 95 .249 302 261 48 65 11 0 11 109 23 0 0 0 6 2 32 1 1 35 4 2 .418 .331 .749 13.4 .249 37.5 4.9 ---- ----
1979 31 広島 116 .288 449 389 46 112 17 0 12 165 60 1 1 -1 14 3 38 1 5 46 7 5 .424 .356 .780 11.8 .299 60.0 5.4 ---- ----
1980 32 広島 89 .211 235 199 18 42 5 0 3 56 13 0 1 -2 9 0 22 0 5 33 8 2 .281 .305 .587 16.6 .239 16.2 2.5 ---- ----
1981 33 広島 96 .227 275 247 19 56 11 0 7 88 26 1 0 1 7 2 17 1 2 37 8 4 .356 .280 .636 15.0 .239 23.4 3.0 ---- ----
1982 34 広島 57 .189 91 74 3 14 5 0 0 19 9 0 1 -2 2 2 11 0 2 14 3 1 .257 .303 .560 18.9 .226 5.7 2.2 ---- ----
1983 35 広島 9 .000 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 28.6 .000 -0.7 -2.3 ---- ----
通算 1567 .255 5567 4890 586 1245 183 16 149 1907 490 49 50 -51 123 26 442 10 86 738 105 134 .390 .326 .716 662.6 .272 620.2 4.2 0.00 ----

Share