香川 秀光かがわ ひでみつ

【最終所属】近鉄パールス

生年月日
1930年6月24日
出身地
香川県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
167cm / 60kg
血液型
不明
経歴
丸亀一高

1951年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3.42 15 4 1 0 0 1 2 ---- ---- ---- .333 47.1 211 58 3 10 ---- 0 15 0 0 28 18

1951年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
2.85 5.32 ---- ---- % 1.44 1.50 ---- ---- -7.09 -0.75

1951年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.000 15 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 3 0 0 .000 ----

1951年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- 18.8 0 ---- ---- ---- ---- ----
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1950 20 近鉄 6 2 3.90 0 2 ---- ---- ---- 2 0 0 .000 126 27.2 33 0 7 ---- 0 9 0 0 17 12 ---- 1.45 1.29 2.93 ---- ---- 5.53 -2.55 -0.25
1951 21 近鉄 15 4 3.42 1 2 ---- ---- ---- 1 0 0 .333 211 47.1 58 3 10 ---- 0 15 0 0 28 18 ---- 1.44 1.50 2.85 ---- ---- 5.32 -7.09 -0.75
1952 22 近鉄 21 4 4.43 1 4 ---- ---- ---- 0 0 0 .200 306 69 81 4 20 ---- 1 25 1 1 48 34 ---- 1.46 1.25 3.26 ---- ---- 6.26 -16.01 -1.66
1953 23 近鉄 16 2 3.22 1 2 ---- ---- ---- 0 0 0 .333 214 50.1 59 5 12 ---- 0 9 1 0 23 18 ---- 1.41 0.75 1.61 ---- ---- 4.11 -2.65 -0.29
1954 24 近鉄 10 1 2.91 0 0 ---- ---- ---- 0 0 0 ---- 82 21.2 17 2 3 ---- 0 9 0 0 7 7 ---- 0.92 3.00 3.74 ---- ---- 2.91 1.76 0.20
通算 68 13 3.71 3 10 ---- ---- ---- 3 0 0 .231 939 216 248 14 52 ---- 1 67 2 1 123 89 ---- 1.39 1.29 2.79 ---- 0.0 5.12 -5.31 -2.77
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1950 20 近鉄 6 .200 11 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ---- 1 ---- 0 3 0 0 .200 ---- ---- 30.0 ---- ---- ---- ---- ----
1951 21 近鉄 15 .000 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 3 0 0 .000 ---- ---- 18.8 ---- ---- ---- ---- ----
1952 22 近鉄 21 .071 28 28 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 5 0 1 .107 ---- ---- 17.9 ---- ---- ---- ---- ----
1953 23 近鉄 16 .133 15 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 1 0 1 .133 ---- ---- 6.7 ---- ---- ---- ---- ----
1954 24 近鉄 11 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ---- 0 2 0 0 .000 .000 .000 66.7 .000 -0.3 -1.9 ---- ----
通算 69 .083 74 72 0 6 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 1 ---- 0 14 0 2 .097 .096 .193 514.3 .103 -3.0 -1.2 0.00 ----

Share