足立 光宏あだち みつひろ

【最終所属】阪急ブレーブス

生年月日
1940年3月10日
出身地
大阪府
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
173cm / 74kg
血液型
不明
経歴
大阪市立西高 - 大阪大丸

1960年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3.20 41 13 1 1 0 4 7 ---- ---- ---- .364 112.1 449 101 6 19 2 3 52 1 0 42 40

1960年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
4.17 3.36 ---- ---- % 1.07 2.74 ---- 1.6 3.10 0.35

1960年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.214 41 17 14 1 3 2 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .357 .267

1960年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.624 0.0 0 .214 1.5 3.1 ---- ----
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1959 19 阪急 36 11 3.79 4 7 ---- ---- ---- 2 0 0 .364 466 111.2 113 4 25 1 3 63 0 0 57 47 ---- 1.24 2.52 5.08 ---- 1.3 4.59 -13.14 -1.48
1960 20 阪急 41 13 3.20 4 7 ---- ---- ---- 1 1 0 .364 449 112.1 101 6 19 2 3 52 1 0 42 40 ---- 1.07 2.74 4.17 ---- 1.6 3.36 3.10 0.35
1961 21 阪急 27 6 4.06 1 4 ---- ---- ---- 0 0 0 .200 267 62 71 7 11 0 2 37 0 0 33 28 ---- 1.32 3.36 5.37 ---- 2.2 4.79 -6.47 -0.70
1962 22 阪急 39 9 1.96 8 4 ---- ---- ---- 4 4 2 .667 483 123.2 92 8 22 3 1 94 0 0 32 27 ---- 0.92 4.27 6.84 ---- 1.1 2.33 21.35 2.30
1963 23 阪急 47 24 3.45 6 18 ---- ---- ---- 5 2 0 .250 803 200.2 187 24 31 6 6 121 0 0 89 77 ---- 1.09 3.90 5.43 ---- 1.9 3.99 -7.37 -0.82
1964 24 阪急 46 29 2.78 13 15 ---- ---- ---- 8 4 2 .464 927 236 200 26 37 3 5 125 0 0 82 73 ---- 1.00 3.38 4.77 ---- 1.9 3.13 17.54 1.91
1965 25 阪急 31 24 2.74 15 9 ---- ---- ---- 10 4 2 .625 684 171 146 14 35 1 11 104 0 0 59 52 ---- 1.06 2.97 5.47 ---- 1.8 3.11 9.00 1.01
1966 26 阪急 52 30 2.63 17 14 ---- ---- ---- 10 3 2 .548 1099 270.1 243 27 49 5 14 158 0 0 98 79 ---- 1.08 3.22 5.26 ---- 1.9 3.26 2.92 0.34
1967 27 阪急 43 29 1.75 20 10 ---- ---- ---- 17 5 1 .667 1042 268 191 13 60 10 9 130 0 0 65 52 ---- 0.94 2.17 4.37 ---- 1.5 2.18 39.55 4.48
1968 28 阪急 5 4 3.50 0 1 ---- ---- ---- 0 0 0 .000 74 18 13 2 5 0 1 12 0 0 11 7 ---- 1.00 2.40 6.00 ---- 2.3 5.50 -3.52 -0.39
1969 29 阪急 33 5 4.77 2 1 ---- ---- ---- 0 0 0 .667 265 60.1 73 10 10 2 6 32 0 0 39 32 ---- 1.38 3.20 4.77 ---- 2.9 5.82 -13.88 -1.52
1970 30 阪急 46 6 3.00 9 2 ---- ---- ---- 3 0 0 .818 469 117 112 11 24 3 3 59 0 0 45 39 ---- 1.16 2.46 4.54 ---- 2.0 3.46 7.37 0.78
1971 31 阪急 43 32 2.49 19 8 ---- ---- ---- 18 4 3 .704 996 252.2 200 21 55 9 11 116 0 0 80 70 ---- 1.01 2.11 4.13 ---- 1.9 2.85 39.96 4.10
1972 32 阪急 34 23 2.63 16 6 ---- ---- ---- 12 1 2 .727 785 195.1 174 25 31 5 4 71 0 0 69 57 ---- 1.05 2.29 3.27 ---- 2.4 3.18 21.42 2.23
1973 33 阪急 27 15 4.63 4 6 ---- ---- ---- 3 0 1 .400 443 103 117 20 23 5 6 41 0 7 60 53 ---- 1.36 1.78 3.58 ---- 3.4 5.24 -13.52 -1.42
1974 34 阪急 30 27 3.14 10 9 1 ---- ---- 8 3 0 .526 758 180.2 183 17 40 9 11 66 1 1 76 63 ---- 1.23 1.65 3.29 ---- 2.2 3.79 3.04 0.32
1975 35 阪急 26 25 2.72 11 10 0 ---- ---- 16 1 3 .524 780 191.2 177 12 32 7 11 66 0 0 69 58 ---- 1.09 2.06 3.10 ---- 1.6 3.24 15.77 1.68
1976 36 阪急 31 29 2.54 17 8 1 ---- ---- 14 2 3 .680 868 212.2 207 18 27 3 14 67 2 0 80 60 ---- 1.10 2.48 2.84 ---- 2.0 3.39 9.78 1.06
1977 37 阪急 20 15 3.16 7 7 0 ---- ---- 7 2 3 .500 461 114 117 10 17 3 3 38 0 0 54 40 ---- 1.18 2.24 3.00 ---- 1.9 4.26 -4.30 -0.46
1978 38 阪急 15 14 4.20 4 6 1 ---- ---- 3 0 0 .400 371 85.2 101 13 12 3 6 23 0 0 47 40 ---- 1.32 1.92 2.42 ---- 2.9 4.94 -6.78 -0.70
1979 39 阪急 4 2 6.06 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 .000 71 16.1 20 4 2 0 0 7 0 0 13 11 ---- 1.35 3.50 3.86 ---- 3.7 7.16 -4.36 -0.42
通算 676 372 2.91 187 153 3 ---- ---- 141 36 24 .550 12561 3103 2838 292 567 80 130 1482 4 8 1200 1005 ---- 1.10 2.61 4.30 ---- 2.1 3.48 5.59 12.64
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1959 19 阪急 36 .083 27 24 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 2 .083 .083 .167 20.8 .105 -1.1 -1.2 ---- ----
1960 20 阪急 41 .214 17 14 1 3 2 0 0 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .357 .267 .624 0.0 .214 1.5 3.1 ---- ----
1961 21 阪急 28 .200 11 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .400 20.0 .250 0.3 0.8 ---- ----
1962 22 阪急 43 .333 27 21 4 7 1 0 0 8 3 0 0 0 3 0 3 0 0 4 0 0 .381 .417 .798 19.0 .412 3.8 6.0 ---- ----
1963 23 阪急 51 .153 62 59 5 9 1 0 0 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 4 .169 .194 .363 25.4 .205 0.8 0.4 ---- ----
1964 24 阪急 48 .284 75 67 7 19 1 3 1 29 6 0 0 0 6 1 1 0 0 9 1 0 .433 .290 .723 13.4 .310 8.5 4.1 ---- ----
1965 25 阪急 34 .189 58 53 3 10 0 0 0 10 1 1 0 1 5 0 0 0 0 10 1 2 .189 .189 .377 18.9 .233 0.9 0.5 ---- ----
1966 26 阪急 55 .127 90 79 5 10 0 0 0 10 4 1 0 1 9 1 1 0 0 29 1 2 .127 .136 .262 36.7 .196 -1.4 -0.5 ---- ----
1967 27 阪急 44 .116 93 86 6 10 3 0 0 13 2 0 0 0 3 1 3 0 0 27 2 3 .151 .144 .296 31.4 .167 -1.4 -0.5 ---- ----
1968 28 阪急 5 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .250 .250 33.3 .000 0.0 0.0 ---- ----
1969 29 阪急 33 .143 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .143 .143 .286 14.3 .167 -0.1 -0.4 ---- ----
1970 30 阪急 48 .227 27 22 2 5 1 0 0 6 2 1 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 .273 .292 .564 9.1 .250 2.2 3.0 ---- ----
1971 31 阪急 43 .183 93 82 8 15 1 0 0 16 2 4 0 4 6 1 4 0 0 21 1 1 .195 .218 .414 25.6 .242 3.2 1.2 ---- ----
1972 32 阪急 34 .145 68 62 1 9 0 1 0 11 5 0 1 -2 5 0 0 0 1 10 0 2 .177 .159 .336 16.1 .173 0.0 0.0 ---- ----
1973 33 阪急 27 .087 30 23 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 4 0 0 6 0 1 .087 .222 .309 26.1 .118 0.3 0.3 ---- ----
1974 34 阪急 30 .154 61 52 5 8 0 0 0 8 5 3 0 3 6 1 2 0 0 10 0 1 .154 .182 .336 19.2 .186 1.2 0.6 ---- ----
1975 35 阪急 29 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1976 36 阪急 31 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1977 37 阪急 21 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1978 38 阪急 15 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1979 39 阪急 4 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 700 .169 750 664 48 112 10 4 1 133 33 10 1 8 55 5 25 0 1 152 6 27 .200 .199 .399 436.8 .215 18.3 0.8 0.00 ----

Share