岸田 護きしだ まもる

【最終所属】オリックス・バファローズ

生年月日
1981年5月10日
出身地
大阪府
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
180cm / 80kg
血液型
不明
ドラフト
2005年 大学生・社会人ドラフト 3巡目
経歴
履正社高 - 東北福祉大 - NTT西日本

2014年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3.36 55 4 0 0 0 4 3 12 15 0 .571 80.1 326 65 8 20 0 2 67 4 0 33 30

2014年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
7.51 3.70 ---- ---- % 1.06 3.35 401 3.4 2.42 0.26

2014年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
---- 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ----

2014年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- 0.0 0 ---- ---- ---- ---- ----
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2006 25 オリックス 6 1 2.70 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 51 13.1 11 3 2 0 0 10 0 0 4 4 ---- 0.97 5.00 6.75 40 4.8 2.70 1.97 0.21
2007 26 オリックス 39 11 2.93 4 3 0 3 5 0 0 0 .571 516 126 124 7 24 2 4 115 5 0 46 41 ---- 1.17 4.79 8.21 448 2.5 3.29 9.10 0.97
2008 27 オリックス 12 10 2.94 4 1 0 1 1 0 0 0 .800 272 67.1 70 7 7 0 1 58 1 0 23 22 ---- 1.14 8.29 7.75 252 3.1 3.07 9.04 0.92
2009 28 オリックス 19 19 3.10 10 4 0 0 0 3 2 1 .714 561 139.1 134 10 20 0 3 124 3 0 53 48 ---- 1.11 6.20 8.01 518 2.8 3.42 14.19 1.44
2010 29 オリックス 57 6 3.27 6 5 12 11 16 2 0 0 .545 440 104.2 107 6 24 2 1 96 4 1 42 38 ---- 1.25 4.00 8.25 604 2.8 3.61 8.29 0.84
2011 30 オリックス 68 0 2.61 5 6 33 0 5 0 0 0 .455 289 69 66 5 15 3 1 74 2 0 23 20 ---- 1.17 4.93 9.65 587 2.2 3.00 2.26 0.26
2012 31 オリックス 52 0 2.42 4 2 18 3 7 0 0 0 .667 214 52 49 5 13 4 0 49 3 1 15 14 ---- 1.19 3.77 8.48 406 2.6 2.60 4.63 0.53
2013 32 オリックス 37 0 2.12 3 2 0 11 14 0 0 0 .600 191 46.2 43 3 7 0 0 53 2 0 16 11 ---- 1.07 7.57 10.22 280 1.9 3.09 4.45 0.47
2014 33 オリックス 55 4 3.36 4 3 0 12 15 0 0 0 .571 326 80.1 65 8 20 0 2 67 4 0 33 30 ---- 1.06 3.35 7.51 401 3.4 3.70 2.42 0.26
2015 34 オリックス 50 0 2.56 4 3 0 15 19 0 0 0 .571 213 52.2 46 2 13 0 1 54 0 0 17 15 ---- 1.12 4.15 9.23 348 2.1 2.91 6.17 0.65
2016 35 オリックス 16 0 7.90 0 0 0 6 6 0 0 0 ---- 66 13.2 20 4 6 0 0 11 1 0 13 12 ---- 1.90 1.83 7.24 101 6.5 8.56 -6.89 -0.73
2017 36 オリックス 4 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 27 6 5 1 3 0 1 4 0 0 2 2 ---- 1.33 1.33 6.00 18 5.7 3.00 0.68 0.07
2018 37 オリックス 17 0 2.35 0 0 0 1 1 0 0 0 ---- 59 15.1 13 0 2 0 0 14 0 0 4 4 ---- 0.98 7.00 8.22 56 1.5 2.35 3.17 0.33
2019 38 オリックス 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- 0.00 ---- 27.00 1 -3.1 0.00 0.16 0.02
通算 433 52 2.99 44 30 63 63 89 5 2 1 .595 3226 786.2 753 61 156 11 14 730 25 2 291 261 ---- 1.16 4.68 8.35 4060 2.8 3.33 4.26 6.25
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2006 25 オリックス 6 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2007 26 オリックス 39 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 -0.22 -0.01
2008 27 オリックス 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2009 28 オリックス 19 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2010 29 オリックス 57 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2011 30 オリックス 68 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2012 31 オリックス 52 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2013 32 オリックス 37 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2014 33 オリックス 55 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2015 34 オリックス 50 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2016 35 オリックス 16 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2017 36 オリックス 4 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2018 37 オリックス 17 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
2019 38 オリックス 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 433 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 -0.02 -0.01

Share