岡林 勇希おかばやし ゆうき

中日ドラゴンズ

生年月日
2002年2月22日(23歳)
出身地
三重県
ポジション
外野手
投打
右投左打
身長 / 体重
175cm / 75kg
血液型
O
ドラフト
2019年 ドラフト 5位
経歴
菰野高
2024年所属
中日ドラゴンズ
2024年
タイトル・表彰
ゴールデングラブ賞(外野手)

2024年 打者成績

球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
中日 .256 123 460 425 34 109 10 3 0 125 12 10 7 6 0 29 3 0 62 2 0 .294 .304

2024年 セイバーメトリクス

球団 OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
中日 .598 14.6 % -4 .300 38.8 3.2 -3.61 -0.25

2024年 得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.187 87 75 14 0 12 11 10 0 1 0 .482

2024年 左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .247 291 72 0 7 37 19 0 3 0
左投 左打 .276 134 37 0 5 25 10 0 3 0

2024年 対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
ソフトバンク .364 3 12 11 4 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .364 .417 .780 ---- 0
巨人 .333 21 70 66 22 2 2 0 28 3 5 10 4 0 0 0 1 3 0 .424 .371 .796 15.2 0
西武 .300 3 10 10 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .400 .300 .700 10.0 0
楽天 .273 3 12 11 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .273 .333 .606 9.1 0
阪神 .260 22 82 77 20 3 0 0 23 1 11 11 3 0 2 0 2 0 1 .299 .288 .586 14.3 0
広島 .250 21 78 72 18 1 0 0 19 0 4 9 4 0 2 0 1 1 1 .264 .289 .553 12.5 0
DeNA .243 22 82 74 18 1 0 0 19 5 4 12 7 0 1 0 4 0 0 .257 .309 .565 16.2 0
ヤクルト .236 19 81 72 17 2 1 0 21 3 6 9 8 0 1 0 0 1 0 .292 .313 .604 12.5 0
オリックス .167 3 12 12 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 .167 .167 .333 16.7 0
ロッテ .111 3 9 9 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 44.4 0
日本ハム .091 3 12 11 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .258 27.3 0

2024年 月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
4月 .105 10 42 38 4 1 0 0 5 1 0 7 3 0 1 0 0 0 0 .132 .171 .302 18.4 0
5月 .207 23 88 82 17 2 2 0 23 1 9 9 5 0 1 0 2 1 0 .280 .253 .533 11.0 0
6月 .204 23 58 54 11 0 0 0 11 0 2 10 3 0 1 0 2 1 0 .204 .246 .449 18.5 0
7月 .274 20 65 62 17 2 0 0 19 3 4 11 2 0 1 0 1 1 0 .306 .297 .603 17.7 0
8月 .323 24 102 96 31 2 1 0 35 6 10 12 6 0 0 0 2 2 0 .365 .363 .727 12.5 0
9月 .329 20 92 82 27 3 0 0 30 1 8 11 8 0 2 0 3 2 2 .366 .389 .755 13.4 0
10月 .182 3 13 11 2 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .182 .308 .490 18.2 0

2024年 球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
岐阜 .500 1 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 ---- 0
東京ドーム .349 10 44 43 15 2 2 0 21 2 4 8 1 0 0 0 1 2 0 .488 .364 .852 18.6 0
甲子園 .344 11 34 32 11 0 0 0 11 0 3 6 2 0 0 0 2 0 1 .344 .382 .726 18.8 0
マツダスタジアム .267 8 35 30 8 1 0 0 9 0 3 2 4 0 1 0 1 0 1 .300 .353 .653 6.7 0
バンテリンドーム .266 59 207 188 50 5 0 0 55 3 14 23 14 0 5 0 1 3 0 .293 .317 .609 12.2 0
豊橋 .250 1 4 4 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .250 .750 ---- 0
ひたちなか .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 ---- 0
横浜 .234 11 50 47 11 1 0 0 12 3 3 6 3 0 0 0 4 0 0 .255 .280 .535 12.8 0
神宮 .167 10 46 42 7 0 1 0 9 2 4 8 4 0 0 0 0 1 0 .214 .239 .453 19.0 0
京セラD大阪 .167 3 12 12 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 .167 .167 .333 16.7 0
ZOZOマリン .111 3 9 9 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 44.4 0
エスコンF .091 3 12 11 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .091 .167 .258 27.3 0
倉敷 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
松本 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- 0

2024年 カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .342 38 13 0 1 0 2 0 2 0 .822
0 - 1 .262 42 11 0 2 0 0 0 1 0 .571
0 - 2 .111 36 4 0 0 18 0 0 0 0 .222
1 - 0 .286 28 8 0 1 0 0 0 1 0 .607
1 - 1 .286 49 14 0 4 0 0 0 1 0 .612
1 - 2 .208 72 15 0 0 19 0 0 0 0 .417
2 - 0 .222 9 2 0 0 0 0 0 0 0 .444
2 - 1 .342 38 13 0 1 0 0 0 1 0 .763
2 - 2 .257 74 19 0 2 15 0 0 0 0 .541
3 - 0 ---- 0 0 0 1 0 4 0 0 0 ----
3 - 1 .500 10 5 0 0 0 11 0 0 0 1.462
3 - 2 .172 29 5 0 0 10 12 0 0 0 .587

2024年 塁状況別成績

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .275 302 83 0 0 43 17 0 0 0 .638
一塁 .250 48 12 0 0 8 2 0 5 0 .530
一二塁 .095 21 2 0 1 4 3 0 1 0 .304
一三塁 .143 7 1 0 2 1 0 0 0 0 .286
二塁 .310 29 9 0 5 3 4 0 0 0 .739
二三塁 .200 10 2 0 3 2 0 0 0 0 .400
三塁 .000 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .500
満塁 .000 6 0 0 1 1 1 0 0 0 .143

2024年 代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.625 8 8 5 0 1 1 0 0 0 0 1.250

2024年 スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .242 64 285 260 63 7 1 0 72 6 21 38 18 0 5 0 5 4 2 .277 .291 .568 14.6 1
2番 .277 11 49 47 13 0 0 0 13 2 6 6 2 0 0 0 2 1 0 .277 .306 .583 12.8 0
6番 .190 5 21 21 4 0 1 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .286 .190 .476 14.3 0
7番 .188 9 36 32 6 0 1 0 8 0 3 2 4 0 0 0 1 0 0 .250 .278 .528 6.2 1
8番 .385 8 29 26 10 3 0 0 13 1 2 5 3 0 0 0 0 1 0 .500 .448 .948 19.2 0
9番 .150 6 21 20 3 0 0 0 3 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 .150 .190 .340 25.0 0

Share