江藤 智えとう あきら

【最終所属】埼玉西武ライオンズ

生年月日
1970年4月15日
出身地
東京都
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
182cm / 95kg
血液型
不明
ドラフト
1988年 ドラフト 5位
経歴
東京・関東高

1997年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.252 110 479 393 78 99 12 3 28 201 76 3 0 0 1 81 4 4 92 6 13 .511 .384

1997年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.896 23.4 3 .259 80.0 7.2 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1990 20 広島 38 .239 81 71 11 17 3 2 5 39 10 0 0 0 1 0 8 0 1 16 2 0 .549 .325 .874 22.5 .240 12.3 5.8 ---- ----
1991 21 広島 91 .215 317 260 33 56 9 1 11 100 31 0 4 -8 4 1 46 0 6 87 5 12 .385 .345 .730 33.5 .276 35.5 4.4 ---- ----
1992 22 広島 89 .289 317 277 41 80 14 0 16 142 45 2 2 -2 3 2 32 2 3 51 4 10 .513 .366 .879 18.4 .302 51.4 6.7 ---- ----
1993 23 広島 131 .282 569 482 88 136 15 1 34 255 82 7 4 -1 0 3 78 1 6 94 9 11 .529 .387 .916 19.5 .286 98.1 7.3 ---- ----
1994 24 広島 105 .321 466 390 83 125 21 0 28 230 81 7 1 5 0 6 69 1 1 81 6 13 .590 .418 1.008 20.8 .338 95.0 9.2 ---- ----
1995 25 広島 127 .286 566 462 92 132 30 1 39 281 106 14 5 4 0 12 90 8 2 93 6 11 .608 .396 1.004 20.1 .272 112.3 8.6 ---- ----
1996 26 広島 106 .314 469 388 93 122 19 1 32 239 79 8 3 2 0 1 73 2 7 68 2 14 .616 .431 1.047 17.5 .311 101.3 10.1 ---- ----
1997 27 広島 110 .252 479 393 78 99 12 3 28 201 76 3 0 3 0 1 81 4 4 92 6 13 .511 .384 .896 23.4 .259 80.0 7.2 ---- ----
1998 28 広島 132 .253 580 475 88 120 17 0 28 221 81 7 3 1 0 5 97 1 3 103 7 18 .465 .379 .845 21.7 .264 89.0 6.5 ---- ----
1999 29 広島 121 .291 517 437 82 127 29 3 27 243 79 9 3 3 0 2 75 2 3 80 5 12 .556 .397 .953 18.3 .301 96.7 8.2 ---- ----
2000 30 巨人 127 .256 528 457 84 117 17 1 32 232 91 7 1 5 4 6 58 0 3 92 4 16 .508 .340 .847 20.1 .251 82.1 6.2 ---- ----
2001 31 巨人 134 .285 568 485 86 138 21 1 30 251 87 9 7 -5 3 3 73 0 4 72 11 15 .518 .381 .898 14.8 .280 93.7 6.8 ---- ----
2002 32 巨人 125 .242 471 414 53 100 12 1 18 168 56 5 3 -1 5 2 49 0 1 63 12 9 .406 .322 .728 15.2 .245 53.4 4.3 ---- ----
2003 33 巨人 105 .268 296 269 30 72 4 1 17 129 43 2 1 0 1 4 20 0 2 43 3 7 .480 .319 .798 16.0 .258 41.7 5.5 ---- ----
2004 34 巨人 55 .227 111 97 14 22 4 0 4 38 15 1 0 1 0 0 13 0 1 25 1 1 .392 .324 .716 25.8 .265 13.1 4.7 ---- ----
2005 35 巨人 81 .172 111 93 7 16 4 0 0 20 4 0 0 0 0 2 16 0 0 25 3 1 .215 .288 .503 26.9 .229 5.8 1.9 -7.62 -0.44
2006 36 西武 52 .242 146 124 15 30 7 0 5 52 19 1 0 1 0 1 21 0 0 31 2 0 .419 .349 .769 25.0 .281 19.3 5.4 3.07 0.19
2007 37 西武 43 .229 118 109 10 25 5 1 3 41 17 0 0 0 0 0 8 0 1 28 2 3 .376 .288 .664 25.7 .282 11.5 3.6 -1.58 -0.10
2008 38 西武 42 .206 111 97 9 20 1 0 7 42 17 0 0 0 0 1 13 0 0 21 2 0 .433 .297 .730 21.6 .186 12.7 4.3 -0.47 -0.03
2009 39 西武 20 .128 44 39 4 5 2 0 0 7 1 0 0 0 1 0 3 0 1 10 0 1 .179 .209 .389 25.6 .172 1.0 0.8 -4.31 -0.25
通算 1834 .268 6865 5819 1001 1559 246 17 364 2931 1020 82 37 8 22 52 923 21 49 1175 92 167 .504 .370 .874 495.2 .276 1104.2 6.7 -0.55 -0.63

Share