竹内 昌也たけうち よしや

【最終所属】日本ハムファイターズ

生年月日
1971年5月25日
出身地
秋田県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
183cm / 92kg
血液型
不明
ドラフト
1992年 ドラフト 2位
経歴
本荘高 - NTT東北

2000年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
1.80 7 0 0 0 0 0 1 ---- ---- 0 .000 5 22 3 0 3 0 0 2 0 0 2 1

2000年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
3.60 3.60 ---- ---- % 1.20 0.67 ---- 2.4 0.70 0.07

2000年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----

2000年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- 0.0 0 ---- ---- ---- ---- ----
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1993 22 阪神 8 0 4.76 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 55 11.1 15 2 8 0 0 10 2 0 6 6 ---- 2.03 1.25 7.94 ---- 4.2 4.76 -1.03 -0.11
1994 23 阪神 12 6 3.41 1 3 0 ---- ---- 0 0 0 .250 166 37 49 3 13 2 1 26 2 0 19 14 ---- 1.68 2.00 6.32 ---- 2.0 4.62 -2.32 -0.24
1995 24 阪神 39 15 4.02 10 9 1 ---- ---- 2 1 0 .526 563 130 136 8 46 5 5 96 7 0 61 58 ---- 1.40 2.09 6.65 ---- 1.9 4.22 0.26 0.03
1996 25 阪神 26 11 5.14 3 4 0 ---- ---- 1 1 0 .429 328 75.1 81 13 27 1 2 34 2 1 44 43 ---- 1.43 1.26 4.06 ---- 3.9 5.26 -6.72 -0.68
1997 26 阪神 38 19 3.01 8 6 0 ---- ---- 2 0 0 .571 600 140.1 126 9 60 5 8 75 6 0 60 47 ---- 1.33 1.25 4.81 ---- 2.6 3.85 6.52 0.67
1998 27 阪神 35 7 5.97 3 4 0 ---- ---- 0 0 0 .429 302 66.1 76 5 33 5 4 32 6 1 48 44 ---- 1.64 0.97 4.34 ---- 2.9 6.51 -18.00 -1.89
1999 28 阪神 37 2 3.51 3 2 0 ---- ---- 0 0 0 .600 231 56.1 49 9 23 4 2 25 0 0 23 22 ---- 1.28 1.09 3.99 ---- 3.8 3.67 5.10 0.51
2000 29 日本ハム 7 0 1.80 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 .000 22 5 3 0 3 0 0 2 0 0 2 1 ---- 1.20 0.67 3.60 ---- 2.4 3.60 0.70 0.07
通算 202 60 4.05 28 29 1 ---- ---- 5 2 0 .491 2267 521.2 535 49 213 22 22 300 25 2 263 235 ---- 1.43 1.41 5.18 ---- 3.0 4.54 -1.93 -1.65
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1993 22 阪神 9 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1994 23 阪神 13 .083 13 12 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 .083 .154 .237 50.0 .167 -0.3 -0.8 ---- ----
1995 24 阪神 41 .083 43 36 2 3 0 0 1 6 3 0 0 0 6 0 0 0 1 18 2 2 .167 .108 .275 50.0 .118 -1.2 -0.8 ---- ----
1996 25 阪神 28 .067 17 15 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 .067 .067 .133 46.7 .125 -0.9 -1.5 ---- ----
1997 26 阪神 38 .194 40 36 1 7 1 0 0 8 1 0 0 0 3 0 1 0 0 14 1 2 .222 .216 .438 38.9 .318 1.0 0.8 ---- ----
1998 27 阪神 35 .000 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 .000 .000 .000 75.0 .000 -0.8 -2.4 ---- ----
1999 28 阪神 37 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .000 16.7 .000 -0.9 -3.6 ---- ----
2000 29 日本ハム 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 208 .106 128 113 4 12 1 0 1 16 5 0 0 0 12 0 2 0 1 52 4 4 .142 .129 .271 217.3 .183 -3.2 -0.7 0.00 ----

Share