仁志 敏久にし としひさ

【最終所属】横浜ベイスターズ

生年月日
1971年10月4日
出身地
茨城県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
171cm / 80kg
血液型
不明
ドラフト
1995年 ドラフト 2位
経歴
常総学院高 - 早稲田大 - 日本生命

2003年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.246 105 305 281 31 69 7 0 8 100 34 7 2 3 2 17 2 2 42 8 8 .356 .291

2003年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.647 14.9 3 .262 28.2 3.4 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1996 25 巨人 114 .270 453 403 70 109 15 2 7 149 24 17 5 7 9 2 37 0 2 58 2 11 .370 .333 .703 14.4 .300 54.2 4.7 ---- ----
1997 26 巨人 119 .242 461 414 52 100 19 0 10 149 39 10 6 -2 9 2 34 1 2 62 17 9 .360 .301 .661 15.0 .262 41.2 3.2 ---- ----
1998 27 巨人 106 .274 479 424 76 116 15 1 11 166 33 17 10 -3 6 2 45 1 2 65 6 8 .392 .345 .736 15.3 .300 58.7 4.8 ---- ----
1999 28 巨人 127 .298 560 510 79 152 28 4 9 215 42 18 8 2 9 2 39 0 0 72 6 8 .422 .347 .768 14.1 .332 75.5 5.3 ---- ----
2000 29 巨人 135 .298 611 560 81 167 30 1 20 259 58 11 19 -27 4 3 41 2 3 89 6 4 .463 .348 .810 15.9 .324 84.6 5.4 ---- ----
2001 30 巨人 140 .273 652 597 88 163 29 1 20 254 59 20 3 14 10 4 36 0 5 92 15 8 .425 .318 .743 15.4 .292 81.0 4.7 ---- ----
2002 31 巨人 103 .244 399 369 47 90 19 2 8 137 42 22 0 22 6 2 20 4 2 60 8 8 .371 .285 .656 16.3 .271 41.8 3.8 ---- ----
2003 32 巨人 105 .246 305 281 31 69 7 0 8 100 34 7 2 3 3 2 17 2 2 42 8 8 .356 .291 .647 14.9 .262 28.2 3.4 ---- ----
2004 33 巨人 137 .289 648 608 106 176 27 1 28 289 60 3 10 -17 3 1 35 0 1 93 9 5 .475 .329 .804 15.3 .303 89.3 5.3 ---- ----
2005 34 巨人 128 .269 522 484 50 130 13 0 11 176 45 5 7 -9 7 3 27 1 1 70 11 5 .364 .307 .670 14.5 .293 50.7 3.6 -12.42 -0.72
2006 35 巨人 64 .185 137 119 13 22 4 1 1 31 7 1 1 -1 4 1 12 2 1 21 4 2 .261 .263 .524 17.6 .214 7.1 1.8 -8.45 -0.51
2007 36 横浜 137 .270 606 556 68 150 27 2 10 211 45 3 2 -1 10 4 36 0 0 63 14 10 .379 .312 .692 11.3 .287 63.9 4.0 -6.82 -0.41
2008 37 横浜 121 .265 535 476 59 126 27 1 11 188 50 1 3 -5 34 2 22 2 1 63 12 5 .395 .297 .692 13.2 .285 53.5 3.6 -6.87 -0.42
2009 38 横浜 51 .159 158 132 10 21 3 0 0 24 3 0 0 0 13 0 12 0 1 25 6 1 .182 .234 .416 18.9 .196 3.1 0.7 -14.16 -0.87
通算 1587 .268 6526 5933 830 1591 263 16 154 2348 541 135 76 -17 127 30 413 15 23 875 124 92 .396 .317 .713 678.1 .291 732.0 4.2 -3.48 -2.93

Share