加藤 博一かとう ひろかず

【最終所属】横浜大洋ホエールズ

生年月日
1951年10月9日
出身地
佐賀県
ポジション
外野手
投打
右投両打
身長 / 体重
178cm / 73kg
血液型
不明
ドラフト
1969年 ドラフト 外
経歴
多久工

1985年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.280 129 522 436 63 122 16 5 4 160 35 48 18 39 0 44 0 3 60 6 2 .367 .350

1985年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.717 13.8 12 .317 62.1 4.4 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1972 21 西鉄 3 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 ---- .000 .000 .000 0.0 .000 -0.4 -5.8 ---- ----
1976 25 阪神 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.1 -2.7 ---- ----
1977 26 阪神 7 .333 7 6 2 2 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 .667 .429 1.095 33.3 .500 1.8 12.3 ---- ----
1978 27 阪神 31 .222 29 27 7 6 1 0 0 7 1 3 3 -3 0 0 1 0 1 4 0 1 .259 .276 .535 14.8 .261 1.4 1.6 ---- ----
1979 28 阪神 91 .231 174 160 37 37 5 2 2 52 7 6 4 -2 2 0 9 0 3 26 3 3 .325 .285 .610 16.2 .265 14.0 2.9 ---- ----
1980 29 阪神 112 .314 413 379 63 119 18 3 7 164 21 34 14 6 7 0 22 0 5 46 2 8 .433 .360 .792 12.1 .344 60.9 5.8 ---- ----
1981 30 阪神 57 .222 196 180 22 40 6 3 1 55 4 14 3 8 3 0 12 0 1 30 6 1 .306 .275 .580 16.7 .262 14.9 2.6 ---- ----
1982 31 阪神 60 .165 84 79 10 13 0 0 0 13 1 6 3 0 0 0 5 0 0 17 1 0 .165 .214 .379 21.5 .210 1.3 0.5 ---- ----
1983 32 大洋 80 .139 80 72 13 10 3 1 1 18 2 8 0 8 2 0 6 0 0 19 0 1 .250 .205 .455 26.4 .173 4.6 1.9 ---- ----
1984 33 大洋 109 .276 343 304 39 84 13 1 2 105 25 14 4 6 17 1 21 0 0 42 3 0 .345 .322 .667 13.8 .314 36.5 4.0 ---- ----
1985 34 大洋 129 .280 522 436 63 122 16 5 4 160 35 48 18 12 39 0 44 0 3 60 6 2 .367 .350 .717 13.8 .317 62.1 4.4 ---- ----
1986 35 大洋 75 .317 299 268 33 85 8 5 3 112 30 22 8 6 15 1 13 1 2 43 1 1 .418 .352 .770 16.0 .368 41.7 5.4 ---- ----
1987 36 大洋 97 .268 231 198 26 53 10 1 1 68 15 7 7 -7 9 1 22 1 1 30 2 0 .343 .342 .686 15.2 .310 24.0 4.0 ---- ----
1988 37 大洋 72 .250 89 80 13 20 6 0 0 26 10 2 0 2 1 1 7 3 0 16 7 0 .325 .307 .632 20.0 .308 6.4 2.5 ---- ----
1989 38 大洋 76 .263 90 76 6 20 6 0 1 29 21 3 1 1 0 3 10 2 1 16 3 0 .382 .344 .726 21.1 .306 10.5 4.5 ---- ----
1990 39 大洋 63 .315 60 54 7 17 1 0 1 21 4 1 1 -1 0 0 6 0 0 10 2 0 .389 .383 .772 18.5 .372 7.6 5.1 ---- ----
通算 1063 .271 2619 2321 342 628 93 22 23 834 176 169 67 35 95 7 179 7 17 361 36 17 .359 .326 .686 642.9 .311 286.5 4.1 0.00 ----

Share