井上 弘昭いのうえ ひろあき

【最終所属】西武ライオンズ

生年月日
1944年5月21日
出身地
大阪府
ポジション
外野手
投打
右投右打
身長 / 体重
176cm / 82kg
血液型
不明
ドラフト
1967年 ドラフト 1位
経歴
北陽高 - 電電近畿

1979年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.272 113 409 345 47 94 16 0 16 158 49 2 1 10 3 38 0 13 57 10 3 .458 .363

1979年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.821 16.5 0 .284 57.6 5.7 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1968 24 広島 35 .224 67 58 6 13 2 0 1 18 5 0 0 0 1 1 5 0 2 9 2 0 .310 .303 .613 15.5 .245 5.4 3.0 ---- ----
1969 25 広島 102 .252 306 270 36 68 6 1 12 112 23 5 4 -3 2 0 23 0 11 53 6 2 .415 .336 .750 19.6 .273 37.1 4.7 ---- ----
1970 26 広島 113 .209 377 339 41 71 14 1 13 126 29 11 5 1 4 0 25 1 9 45 11 13 .372 .282 .653 13.3 .206 33.7 3.2 ---- ----
1971 27 広島 111 .216 330 283 27 61 7 3 5 89 17 10 4 2 8 1 30 1 8 48 8 14 .314 .307 .622 17.0 .242 28.1 3.1 ---- ----
1972 28 広島 43 .186 98 86 8 16 3 0 2 25 4 1 1 -1 1 1 4 0 6 15 1 1 .291 .268 .559 17.4 .200 6.7 2.4 ---- ----
1973 29 中日 103 .271 361 317 41 86 12 2 16 150 57 6 5 -4 6 2 26 1 10 45 9 4 .473 .344 .817 14.2 .271 49.7 5.3 ---- ----
1974 30 中日 128 .290 510 435 65 126 18 1 18 200 58 15 5 5 6 6 50 1 13 63 11 5 .460 .375 .835 14.5 .300 76.8 6.2 ---- ----
1975 31 中日 130 .318 537 468 80 149 20 0 18 223 65 11 6 -1 7 3 46 6 13 40 15 1 .476 .392 .869 8.5 .317 84.8 6.5 ---- ----
1976 32 中日 104 .213 261 225 29 48 6 0 7 75 23 4 2 0 8 2 20 0 6 43 6 0 .333 .292 .626 19.1 .232 21.9 3.0 ---- ----
1977 33 中日 120 .284 444 387 60 110 13 0 17 174 60 5 3 -1 8 3 32 1 14 51 9 2 .450 .358 .807 13.2 .289 62.2 5.6 ---- ----
1978 34 中日 111 .227 362 317 39 72 11 0 12 119 39 1 2 -3 2 2 31 4 10 49 4 5 .375 .314 .689 15.5 .233 38.7 4.1 ---- ----
1979 35 中日 113 .272 409 345 47 94 16 0 16 158 49 2 1 0 10 3 38 0 13 57 10 3 .458 .363 .821 16.5 .284 57.6 5.7 ---- ----
1980 36 中日 58 .291 154 134 13 39 3 0 7 63 27 0 1 -2 1 0 15 0 4 19 4 0 .470 .379 .849 14.2 .296 23.0 6.1 ---- ----
1981 37 日本ハム 85 .259 243 201 17 52 12 0 4 76 30 2 0 2 0 3 30 0 9 21 5 1 .378 .374 .753 10.4 .268 31.4 5.4 ---- ----
1982 38 日本ハム 69 .265 89 68 4 18 4 1 2 30 11 0 0 0 0 1 16 3 4 8 1 1 .441 .427 .868 11.8 .271 14.5 7.5 ---- ----
1983 39 日本ハム 54 .263 65 57 4 15 0 0 4 27 9 0 0 0 0 0 6 0 2 4 3 ---- .474 .354 .828 7.0 .224 8.9 5.3 ---- ----
1984 40 日本ハム 42 .221 86 77 4 17 3 0 1 23 10 1 0 1 2 1 4 0 2 8 2 0 .299 .274 .573 10.4 .232 6.2 2.6 ---- ----
1985 41 西武 10 .214 15 14 1 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 ---- .214 .267 .481 14.3 .250 0.4 1.0 ---- ----
通算 1531 .259 4714 4081 522 1058 150 9 155 1691 517 74 39 -4 66 29 401 18 137 580 108 52 .414 .343 .758 703.6 .268 586.5 4.9 0.00 ----

Share