上田 浩明うえだ ひろあき

【最終所属】西武ライオンズ

生年月日
1969年4月30日
出身地
兵庫県
ポジション
内野手
投打
右投両打
身長 / 体重
184cm / 77kg
血液型
不明
ドラフト
1987年 ドラフト 2位
経歴
北陽高

2003年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.132 87 44 38 15 5 0 0 0 5 5 0 0 4 0 2 0 0 12 0 0 .132 .175

2003年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.307 31.6 0 .192 0.0 0.0 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1989 20 西武 2 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 50.0 .000 -0.2 -2.8 ---- ----
1990 21 西武 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 ---- ----
1993 24 西武 9 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.1 -2.7 ---- ----
1994 25 西武 54 .200 28 25 4 5 1 0 0 6 2 2 2 -2 0 0 3 0 0 6 1 0 .240 .286 .526 24.0 .263 1.1 1.3 ---- ----
1995 26 西武 73 .100 14 10 4 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 3 1 1 4 0 1 .100 .357 .457 40.0 .167 1.2 3.7 ---- ----
1996 27 西武 58 .000 10 9 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 .000 .100 .100 22.2 .000 -0.3 -0.8 ---- ----
1997 28 西武 5 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 50.0 .000 -0.2 -2.8 ---- ----
1998 29 西武 72 .286 9 7 10 2 0 0 0 2 1 5 1 3 2 0 0 0 0 2 0 0 .286 .286 .571 28.6 .400 1.2 3.9 ---- ----
1999 30 西武 87 .273 15 11 7 3 0 0 0 3 1 3 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 .273 .333 .606 18.2 .333 1.4 3.2 ---- ----
2000 31 西武 77 .133 20 15 9 2 0 0 0 2 0 3 2 -1 5 0 0 0 0 2 1 1 .133 .133 .267 13.3 .154 -0.6 -0.8 ---- ----
2001 32 西武 96 .237 89 76 13 18 2 1 0 22 8 3 1 1 8 0 5 0 0 10 0 3 .289 .284 .573 13.2 .273 7.0 2.8 ---- ----
2002 33 西武 95 .197 79 66 12 13 1 0 0 14 3 3 3 -3 7 1 4 0 1 13 1 4 .212 .250 .462 19.7 .241 2.8 1.2 ---- ----
2003 34 西武 87 .132 44 38 15 5 0 0 0 5 5 0 0 0 4 0 2 0 0 12 0 0 .132 .175 .307 31.6 .192 0.0 0.0 ---- ----
2004 35 西武 46 .100 23 20 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 .100 .217 .317 10.0 .111 0.2 0.2 ---- ----
2005 36 西武 34 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.2 -1.4 -0.52 -0.03
通算 796 .179 340 285 84 51 4 1 0 57 21 23 10 3 30 1 22 1 2 58 3 14 .200 .242 .442 491.4 .224 13.3 1.3 -0.03 -0.03

Share