中西 清起なかにし きよおき

【最終所属】阪神タイガース

生年月日
1962年4月26日
出身地
高知県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
179cm / 87kg
血液型
不明
ドラフト
1983年 ドラフト 1位
経歴
高知商 - リッカー

1989年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4.00 34 18 7 3 0 10 10 ---- ---- 5 .500 139.2 608 156 14 36 6 7 74 4 0 67 62

1989年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
4.77 4.32 ---- ---- % 1.37 2.06 ---- 2.4 -5.96 -0.64

1989年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.191 37 51 47 3 9 0 0 0 9 1 0 0 3 0 0 0 1 15 2 2 .191 .208

1989年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.400 31.9 0 .281 0.5 0.3 ---- ----
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1984 22 阪神 33 9 5.35 1 6 0 ---- ---- 0 0 0 .143 304 67.1 79 10 31 4 0 50 3 0 44 40 ---- 1.63 1.61 6.68 ---- 2.9 5.88 -9.71 -0.96
1985 23 阪神 63 0 2.67 11 3 19 ---- ---- 0 0 0 .786 445 107.2 92 10 31 7 4 83 3 0 38 32 ---- 1.14 2.68 6.94 ---- 1.6 3.18 18.67 1.82
1986 24 阪神 61 0 2.94 8 9 5 ---- ---- 0 0 0 .471 387 95 86 9 20 6 3 73 1 0 38 31 ---- 1.12 3.65 6.92 ---- 1.6 3.60 4.36 0.46
1987 25 阪神 61 0 3.91 6 8 14 ---- ---- 0 0 0 .429 439 103.2 105 15 29 8 5 56 5 0 52 45 ---- 1.29 1.93 4.86 ---- 2.9 4.51 -3.20 -0.33
1988 26 阪神 46 2 4.45 8 9 15 ---- ---- 1 0 0 .471 391 91 91 10 26 3 6 54 3 0 49 45 ---- 1.29 2.08 5.34 ---- 2.5 4.85 -10.20 -1.10
1989 27 阪神 34 18 4.00 10 10 5 ---- ---- 7 3 0 .500 608 139.2 156 14 36 6 7 74 4 0 67 62 ---- 1.37 2.06 4.77 ---- 2.4 4.32 -5.96 -0.64
1990 28 阪神 17 14 4.92 5 6 0 ---- ---- 4 2 1 .455 405 89.2 117 10 25 1 4 50 1 0 52 49 ---- 1.58 2.00 5.02 ---- 2.7 5.22 -9.24 -0.95
1991 29 阪神 16 8 7.51 2 4 0 ---- ---- 0 0 0 .333 236 50.1 70 3 13 0 2 18 2 0 47 42 ---- 1.65 1.38 3.22 ---- 2.4 8.40 -23.95 -2.50
1992 30 阪神 31 1 4.76 2 5 3 ---- ---- 0 0 0 .286 188 39.2 46 5 18 6 4 32 1 0 24 21 ---- 1.61 1.78 7.26 ---- 2.7 5.45 -6.13 -0.65
1993 31 阪神 33 10 3.62 3 3 11 ---- ---- 0 0 0 .500 357 82 103 6 12 2 5 54 1 0 37 33 ---- 1.40 4.50 5.93 ---- 1.7 4.06 -1.05 -0.11
1994 32 阪神 46 3 3.30 3 9 3 ---- ---- 0 0 0 .250 335 79 79 3 22 7 3 57 1 0 32 29 ---- 1.28 2.59 6.49 ---- 1.2 3.65 3.61 0.38
1995 33 阪神 33 1 6.63 4 2 0 ---- ---- 0 0 0 .667 170 38 48 6 12 4 1 29 0 0 28 28 ---- 1.58 2.42 6.87 ---- 2.7 6.63 -10.09 -1.04
1996 34 阪神 3 1 9.82 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 16 3.2 5 2 0 0 0 3 0 0 4 4 ---- 1.36 ---- 7.36 ---- 6.9 9.82 -2.19 -0.22
通算 477 67 4.21 63 74 75 ---- ---- 12 5 1 .460 4281 986.2 1077 103 275 54 44 633 25 0 512 461 ---- 1.37 2.30 5.77 ---- 2.6 4.67 -4.24 -5.84
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1984 22 阪神 35 .000 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 .000 .000 .000 38.5 .000 -1.3 -2.3 ---- ----
1985 23 阪神 63 .333 19 18 2 6 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 .333 .333 .667 16.7 .400 2.0 4.2 ---- ----
1986 24 阪神 61 .417 12 12 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 .417 .417 .833 41.7 .714 1.6 5.4 ---- ----
1987 25 阪神 61 .167 12 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .167 .167 .333 33.3 .250 0.0 0.0 ---- ----
1988 26 阪神 48 .235 21 17 3 4 1 0 0 5 3 0 0 0 2 1 1 0 0 7 1 1 .294 .263 .557 41.2 .364 1.1 1.8 ---- ----
1989 27 阪神 37 .191 51 47 3 9 0 0 0 9 1 0 0 0 3 0 0 0 1 15 2 2 .191 .208 .400 31.9 .281 0.5 0.3 ---- ----
1990 28 阪神 17 .226 33 31 2 7 3 0 0 10 5 0 0 0 1 0 1 0 0 10 1 0 .323 .250 .573 32.3 .333 2.1 2.2 ---- ----
1991 29 阪神 16 .167 13 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 .167 .167 .333 33.3 .250 0.1 0.1 ---- ----
1992 30 阪神 32 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.2 -2.9 ---- ----
1993 31 阪神 33 .208 25 24 1 5 1 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0 .250 .208 .458 33.3 .313 0.6 0.8 ---- ----
1994 32 阪神 46 .000 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 .000 .111 .111 75.0 .000 -0.5 -1.5 ---- ----
1995 33 阪神 33 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 50.0 .000 -0.2 -1.5 ---- ----
1996 34 阪神 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 485 .202 216 198 11 40 5 0 0 45 13 0 0 0 13 1 3 0 1 70 6 10 .227 .217 .444 282.9 .310 5.8 0.9 0.00 ----

Share