伏見 寅威ふしみ とらい

北海道日本ハムファイターズ

生年月日
1990年5月12日(34歳)
出身地
北海道
ポジション
捕手
投打
右投右打
身長 / 体重
182cm / 87kg
血液型
AB
ドラフト
2012年 ドラフト 3位
経歴
東海大四高 - 東海大
2024年所属
北海道日本ハムファイターズ

2024年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.247 61 181 162 9 40 5 0 0 45 21 0 0 12 1 4 0 2 25 3 2 .278 .272

2024年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.550 15.4 0 .290 11.7 2.3 -5.46 -0.36

2024年 得点圏

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.357 45 42 15 0 21 7 0 0 2 1

2024年 左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .287 108 31 0 16 16 3 2 7 1
左投 右打 .167 54 9 0 5 9 1 0 5 0

2024年 対戦チーム別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
オリックス .455 8 23 22 10 2 0 0 12 4 3 4 1 0 0 0 0 0 1 .545 .478 1.024 0.2 0
ロッテ .353 10 20 17 6 1 0 0 7 4 3 0 0 0 3 0 0 0 1 .412 .353 .765 ---- 0
ヤクルト .333 1 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 ---- 0
楽天 .238 8 23 21 5 0 0 0 5 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 .238 .273 .511 0.2 0
ソフトバンク .226 18 62 53 12 2 0 0 14 8 1 9 1 1 6 1 0 0 1 .264 .250 .514 0.2 2
西武 .143 12 37 35 5 0 0 0 5 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 .143 .167 .310 0.1 0
阪神 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
DeNA .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.7 0
巨人 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.5 0

2024年 月別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
4月 .190 8 29 21 4 0 0 0 4 3 1 3 2 2 3 1 0 0 0 .190 .308 .498 0.1 1
5月 .300 7 23 20 6 1 0 0 7 3 3 4 0 0 3 0 0 0 1 .350 .300 .650 0.2 0
6月 .200 5 16 15 3 1 0 0 4 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 .267 .250 .517 0.4 1
7月 .310 11 30 29 9 0 0 0 9 6 3 4 0 0 1 0 0 0 1 .310 .310 .621 0.1 0
8月 .222 18 50 45 10 1 0 0 11 3 2 5 0 0 5 0 0 0 1 .244 .222 .467 0.1 0
9月 .267 11 31 30 8 2 0 0 10 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 .290 .624 0.1 0
10月 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0

2024年 球場別

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
ZOZOマリン .375 6 10 8 3 1 0 0 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 .500 .375 .875 ---- 0
京セラD大阪 .333 2 7 6 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .429 .762 0.2 0
神宮 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 ---- 0
エスコンF .300 33 97 90 27 4 0 0 31 12 6 19 0 1 6 0 0 0 1 .344 .308 .652 0.2 2
みずほPayPay .200 7 24 20 4 0 0 0 4 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 .200 .238 .438 0.1 0
楽天モバイル .083 4 13 12 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 .083 .154 .237 0.2 0
ベルーナドーム .083 4 13 12 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .083 .154 .237 ---- 0
熊本 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0
甲子園 .000 1 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- 0

2024年 カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
0 - 0 .409 22 9 0 4 0 0 1 7 0
0 - 1 .200 15 3 0 3 0 0 0 1 1
0 - 2 .211 19 4 0 2 5 0 1 0 0
1 - 0 .250 12 3 0 3 0 0 0 0 0
1 - 1 .190 21 4 0 3 0 0 0 1 0
1 - 2 .214 28 6 0 0 11 0 0 2 0
2 - 0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 1 .250 8 2 0 1 0 0 0 0 0
2 - 2 .192 26 5 0 4 8 0 0 0 0
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 - 1 ---- 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3 - 2 .500 8 4 0 1 1 1 0 0 0

2024年 塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
なし .198 91 18 0 0 16 4 2 0 0
一塁 .241 29 7 0 0 2 0 0 10 0
一二塁 .250 12 3 0 3 3 0 0 1 0
一三塁 .200 5 1 0 2 1 0 0 0 0
二塁 .364 11 4 0 3 1 0 0 0 0
二三塁 .250 4 1 0 4 0 0 0 1 0
三塁 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 0
満塁 .667 6 4 0 7 1 0 0 0 1

2024年 代打

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
.667 3 3 2 0 3 0 0 0 0 0
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2013 23 オリックス 17 .250 30 28 1 7 1 0 1 11 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 .393 .276 .669 17.9 .273 3.1 3.8 -0.25 -0.02
2014 24 オリックス 7 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .000 20.0 .000 -0.8 -3.8 -1.40 -0.09
2015 25 オリックス 20 .273 26 22 2 6 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0 1 0 1 6 1 0 .318 .333 .652 27.3 .375 2.2 3.2 -0.64 -0.04
2016 26 オリックス 17 .242 35 33 2 8 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 1 .242 .286 .528 18.2 .296 2.0 2.0 -1.94 -0.12
2017 27 オリックス 4 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 -0.22 -0.01
2018 28 オリックス 76 .274 201 186 16 51 14 1 1 70 17 0 0 0 1 0 12 0 2 39 6 3 .376 .325 .701 21.0 .342 21.4 4.1 -1.93 -0.11
2019 29 オリックス 39 .164 72 61 4 10 0 0 1 13 9 0 1 -2 0 1 8 1 2 16 2 1 .213 .278 .491 26.2 .200 3.1 1.5 -5.16 -0.30
2020 30 オリックス 71 .259 198 189 14 49 7 2 6 78 23 0 0 0 2 1 6 0 0 35 4 4 .413 .281 .693 18.5 .289 20.9 3.8 -1.06 -0.06
2021 31 オリックス 91 .218 262 238 21 52 11 1 4 77 25 0 1 -2 5 2 14 0 3 39 5 4 .324 .268 .592 16.4 .244 19.4 2.6 -7.81 -0.49
2022 32 オリックス 76 .229 235 205 16 47 12 1 3 70 21 2 1 0 16 1 8 0 5 42 7 1 .341 .274 .615 20.5 .273 17.8 2.6 -5.51 -0.36
2023 33 日本ハム 89 .201 251 229 13 46 5 0 3 60 12 0 0 0 10 0 8 0 4 42 4 4 .262 .241 .503 18.3 .234 12.4 1.7 -12.30 -0.81
2024 34 日本ハム 61 .247 181 162 9 40 5 0 0 45 21 0 0 0 12 1 4 0 2 25 3 2 .278 .272 .550 15.4 .290 11.7 2.3 -5.46 -0.36
通算 568 .233 1497 1359 99 316 56 5 19 439 131 2 3 -4 49 6 62 1 21 257 34 20 .323 .276 .599 18.9 .273 112.8 2.7 -43.67 -2.77

Share