井上 祐二いのうえ ゆうじ

【最終所属】千葉ロッテマリーンズ

生年月日
1963年3月2日
出身地
宮崎県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
183cm / 91kg
血液型
不明
ドラフト
1980年 ドラフト 2位
経歴
都城高

1983年 投手成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 H HP S 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5.21 35 15 5 1 0 6 10 ---- ---- 3 .375 160.2 715 182 25 65 0 2 61 4 0 102 93

1983年 セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB KD FIP RSAA RSWIN
3.42 5.71 ---- ---- % 1.54 0.94 ---- 3.5 -17.80 -1.74

1983年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
---- 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ----

1983年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- 0.0 0 ---- ---- ---- ---- ----
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1981 18 南海 1 1 1.50 1 0 0 ---- ---- 0 0 0 1.000 27 6 5 0 5 0 0 6 0 0 1 1 ---- 1.67 1.20 9.00 ---- 1.4 1.50 2.03 0.20
1982 19 南海 21 20 4.07 5 9 0 ---- ---- 2 1 0 .357 520 119.1 118 11 61 2 3 52 3 0 62 54 ---- 1.50 0.85 3.92 ---- 2.9 4.68 -5.39 -0.55
1983 20 南海 35 15 5.21 6 10 3 ---- ---- 5 1 0 .375 715 160.2 182 25 65 0 2 61 4 0 102 93 ---- 1.54 0.94 3.42 ---- 3.5 5.71 -17.80 -1.74
1984 21 南海 3 2 7.63 1 1 0 ---- ---- 0 0 0 .500 68 15.1 16 2 8 0 1 4 0 0 14 13 ---- 1.57 0.50 2.35 ---- 3.9 8.22 -5.71 -0.55
1985 22 南海 33 9 5.40 2 13 0 ---- ---- 2 0 0 .133 460 105 108 13 42 4 2 51 2 0 78 63 ---- 1.43 1.21 4.37 ---- 2.8 6.69 -16.18 -1.49
1986 23 南海 40 14 4.39 4 8 11 ---- ---- 2 0 0 .333 540 127 118 19 51 3 1 96 5 0 66 62 ---- 1.33 1.88 6.80 ---- 2.8 4.68 -0.93 -0.09
1987 24 南海 46 0 3.24 6 2 14 ---- ---- 0 0 0 .750 313 72.1 66 9 39 8 1 59 2 0 30 26 ---- 1.45 1.51 7.34 ---- 2.5 3.73 3.83 0.40
1988 25 南海 51 0 2.35 8 3 20 ---- ---- 0 0 0 .727 344 88 58 9 29 0 2 78 7 0 25 23 ---- 0.99 2.69 7.98 ---- 1.8 2.56 16.03 1.66
1989 26 ダイエー 57 0 3.30 6 2 21 ---- ---- 0 0 0 .750 418 95.1 79 10 55 8 1 69 2 0 36 35 ---- 1.41 1.25 6.51 ---- 2.7 3.40 13.53 1.33
1990 27 ダイエー 29 18 4.70 5 8 0 ---- ---- 2 1 0 .385 575 130.1 129 21 65 5 3 93 4 0 71 68 ---- 1.49 1.43 6.42 ---- 3.5 4.90 -2.16 -0.21
1991 28 ダイエー 17 3 5.79 1 2 0 ---- ---- 0 0 0 .333 168 37.1 49 5 11 1 0 19 1 0 28 24 ---- 1.61 1.73 4.58 ---- 2.8 6.75 -10.40 -1.07
1992 29 ダイエー 13 3 6.47 0 1 0 ---- ---- 0 0 0 .000 155 32 48 7 13 1 0 27 1 0 27 23 ---- 1.91 2.08 7.59 ---- 3.7 7.59 -11.87 -1.22
1993 30 ダイエー 10 0 5.40 1 1 1 ---- ---- 0 0 0 .500 77 15 24 2 10 2 0 9 1 0 9 9 ---- 2.27 0.90 5.40 ---- 3.6 5.40 -2.39 -0.25
1994 31 ダイエー 8 0 8.10 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 66 13.1 22 2 5 1 0 10 0 0 16 12 ---- 2.02 2.00 6.75 ---- 2.8 10.80 -9.11 -0.90
1994 31 広島 17 1 4.64 1 2 1 ---- ---- 0 0 0 .333 137 33 27 7 9 1 2 20 0 0 17 17 ---- 1.09 2.22 5.45 ---- 3.9 4.64 -2.12 -0.22
1995 32 広島 52 0 2.68 4 3 5 ---- ---- 0 0 0 .571 315 77.1 68 10 21 2 1 57 1 0 23 23 ---- 1.15 2.71 6.63 ---- 2.5 2.68 13.44 1.38
1996 33 広島 41 0 5.36 3 3 0 ---- ---- 0 0 0 .500 200 45.1 57 9 9 2 0 31 2 0 27 27 ---- 1.46 3.44 6.15 ---- 3.2 5.36 -4.56 -0.46
1997 34 ロッテ 13 0 5.14 0 0 1 ---- ---- 0 0 0 ---- 57 14 15 0 2 0 0 7 1 0 8 8 ---- 1.21 3.50 4.50 ---- 0.8 5.14 -1.30 -0.13
通算 487 86 4.41 54 68 77 ---- ---- 13 3 0 .443 5155 1186.2 1189 161 500 40 19 749 36 0 640 581 ---- 1.42 1.50 5.68 ---- 2.8 4.85 -2.28 -3.92
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1981 18 南海 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1982 19 南海 32 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1983 20 南海 38 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1984 21 南海 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1985 22 南海 37 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1986 23 南海 40 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1987 24 南海 46 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1988 25 南海 51 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1989 26 ダイエー 57 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1990 27 ダイエー 34 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1991 28 ダイエー 17 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1992 29 ダイエー 13 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1993 30 ダイエー 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1994 31 ダイエー 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
1994 31 広島 17 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .000 .000 .000 75.0 .000 -0.8 -4.1 ---- ----
1995 32 広島 52 .000 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 .000 .000 .000 77.8 .000 -1.0 -2.9 ---- ----
1996 33 広島 41 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -0.9 ---- ----
1997 34 ロッテ 13 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 512 .000 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 1 7 .000 .000 .000 127.3 .000 -1.8 -3.0 0.00 ----

Share