島田 光二しまだ こうじ

【最終所属】近鉄バファローズ

生年月日
1936年4月12日
出身地
三重県
ポジション
内野手
投打
右投右打
身長 / 体重
174cm / 75kg
血液型
不明
経歴
四日市高

1966年 打者成績

打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
.163 64 89 86 2 14 5 0 1 22 9 1 0 0 0 3 0 0 19 1 3 .256 .191

1966年 セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.447 22.1 1 .197 3.0 1.1 ---- ----
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1955 19 近鉄 35 .276 80 76 6 21 2 0 0 23 5 2 2 -2 1 0 3 0 0 15 4 6 .303 .304 .606 19.7 .344 5.3 2.3 ---- ----
1956 20 近鉄 75 .271 166 140 12 38 4 0 1 45 14 3 4 -5 13 0 13 0 0 31 2 14 .321 .333 .655 22.1 .343 15.1 3.4 ---- ----
1957 21 近鉄 70 .222 175 153 15 34 4 0 3 47 21 6 3 0 5 0 15 1 2 23 1 8 .307 .300 .607 15.0 .244 15.1 3.2 ---- ----
1958 22 近鉄 105 .219 282 256 21 56 6 3 1 71 17 6 5 -4 7 1 17 0 1 40 7 26 .277 .269 .546 15.6 .255 16.5 2.0 ---- ----
1959 23 近鉄 83 .186 214 194 17 36 7 1 0 45 7 5 1 3 3 0 17 1 0 43 6 12 .232 .251 .483 22.2 .238 9.3 1.5 ---- ----
1960 24 近鉄 88 .287 253 230 22 66 15 1 2 89 21 7 3 1 3 0 18 0 1 36 3 9 .387 .341 .728 15.7 .333 31.0 4.8 ---- ----
1961 25 近鉄 100 .227 251 216 18 49 4 0 2 59 20 2 4 -6 5 1 27 1 1 36 7 10 .273 .314 .587 16.7 .263 17.6 2.6 ---- ----
1962 26 近鉄 118 .278 452 406 42 113 18 3 10 167 53 3 1 1 10 4 30 0 1 45 10 14 .411 .327 .738 11.1 .290 54.0 4.6 ---- ----
1963 27 近鉄 106 .259 308 270 23 70 8 4 4 98 38 0 2 -4 5 5 28 0 0 40 4 10 .363 .323 .686 14.8 .286 32.7 4.1 ---- ----
1964 28 近鉄 105 .243 335 284 37 69 16 0 6 103 24 2 1 0 8 2 39 0 2 42 3 8 .363 .336 .699 14.8 .265 37.7 4.5 ---- ----
1965 29 近鉄 74 .205 143 127 6 26 1 0 2 33 13 0 0 0 2 2 10 0 2 14 6 4 .260 .270 .529 11.0 .212 7.4 1.8 ---- ----
1966 30 近鉄 64 .163 89 86 2 14 5 0 1 22 9 1 0 1 0 0 3 0 0 19 1 3 .256 .191 .447 22.1 .197 3.0 1.1 ---- ----
1967 31 近鉄 6 .200 7 5 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .400 .286 .686 40.0 .250 0.8 4.2 ---- ----
通算 1029 .243 2755 2443 221 593 91 12 32 804 244 37 26 -15 62 16 221 3 10 386 54 124 .329 .306 .635 632.9 .275 245.0 3.3 0.00 ----

Share