全試合の対戦比較
楽天側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 12 | 勝利 | 12 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .258 | 打率 | .223 |
| 26 | 本塁打 | 21 |
| 104 | 得点 | 91 |
| 8 | 盗塁 | 20 |
| 100 | 四球 | 54 |
| 6 | 死球 | 10 |
| .413 | 長打率 | .345 |
| .339 | 出塁率 | .277 |
| .752 | OPS | .622 |
| .312 | BABIP | .255 |
| 209 | 三振 | 173 |
投手
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 3.31 | 防御率 | 4.16 |
| .223 | 被打率 | .258 |
| 21 | 被本塁打 | 26 |
| 91 | 失点 | 104 |
| 82 | 自責点 | 103 |
| 54 | 与四球 | 100 |
| 10 | 与死球 | 6 |
| .622 | 被OPS | .752 |
| .255 | 被BABIP | .312 |
| 173 | 奪三振 | 209 |
| 1.04 | WHIP | 1.41 |
ホームの対戦比較
楽天側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 8 | 勝利 | 5 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .615 | 勝率 | .385 |
打撃
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .236 | 打率 | .229 |
| 16 | 本塁打 | 12 |
| 57 | 得点 | 44 |
| 2 | 盗塁 | 9 |
| 51 | 四球 | 25 |
| 4 | 死球 | 4 |
| .420 | 長打率 | .360 |
| .325 | 出塁率 | .274 |
| .746 | OPS | .635 |
| .286 | BABIP | .263 |
| 113 | 三振 | 94 |
投手
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 3.10 | 防御率 | 4.59 |
| .229 | 被打率 | .236 |
| 12 | 被本塁打 | 16 |
| 44 | 失点 | 57 |
| 41 | 自責点 | 57 |
| 25 | 与四球 | 51 |
| 4 | 与死球 | 4 |
| .635 | 被OPS | .746 |
| .263 | 被BABIP | .286 |
| 94 | 奪三振 | 113 |
| 1.05 | WHIP | 1.32 |
ビジターの対戦比較
楽天側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 4 | 勝利 | 7 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .364 | 勝率 | .636 |
打撃
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .279 | 打率 | .214 |
| 10 | 本塁打 | 9 |
| 47 | 得点 | 47 |
| 6 | 盗塁 | 11 |
| 49 | 四球 | 29 |
| 2 | 死球 | 6 |
| .406 | 長打率 | .327 |
| .353 | 出塁率 | .280 |
| .759 | OPS | .607 |
| .335 | BABIP | .246 |
| 96 | 三振 | 79 |
投手
| 楽天 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 3.55 | 防御率 | 3.73 |
| .214 | 被打率 | .279 |
| 9 | 被本塁打 | 10 |
| 47 | 失点 | 47 |
| 41 | 自責点 | 46 |
| 29 | 与四球 | 49 |
| 6 | 与死球 | 2 |
| .607 | 被OPS | .759 |
| .246 | 被BABIP | .335 |
| 79 | 奪三振 | 96 |
| 1.03 | WHIP | 1.50 |
オリックス側から見た対戦成績はこちら