全試合の対戦比較
楽天側から見た中日との成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .235 | 打率 | .265 |
| 0 | 本塁打 | 1 |
| 10 | 得点 | 16 |
| 1 | 盗塁 | 2 |
| 6 | 四球 | 10 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .304 | 長打率 | .402 |
| .291 | 出塁率 | .330 |
| .595 | OPS | .732 |
| .320 | BABIP | .342 |
| 27 | 三振 | 25 |
投手
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 4.85 | 防御率 | 2.67 |
| .265 | 被打率 | .235 |
| 1 | 被本塁打 | 0 |
| 16 | 失点 | 10 |
| 14 | 自責点 | 8 |
| 10 | 与四球 | 6 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .732 | 被OPS | .595 |
| .342 | 被BABIP | .320 |
| 25 | 奪三振 | 27 |
| 1.42 | WHIP | 1.11 |
ホームの対戦比較
楽天側から見た中日との成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ビジターの対戦比較
楽天側から見た中日との成績です
勝敗
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 2 | 勝利 | 1 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .667 | 勝率 | .333 |
打撃
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .235 | 打率 | .265 |
| 0 | 本塁打 | 1 |
| 10 | 得点 | 16 |
| 1 | 盗塁 | 2 |
| 6 | 四球 | 10 |
| 2 | 死球 | 0 |
| .304 | 長打率 | .402 |
| .291 | 出塁率 | .330 |
| .595 | OPS | .732 |
| .320 | BABIP | .342 |
| 27 | 三振 | 25 |
投手
| 楽天 | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 4.85 | 防御率 | 2.67 |
| .265 | 被打率 | .235 |
| 1 | 被本塁打 | 0 |
| 16 | 失点 | 10 |
| 14 | 自責点 | 8 |
| 10 | 与四球 | 6 |
| 0 | 与死球 | 2 |
| .732 | 被OPS | .595 |
| .342 | 被BABIP | .320 |
| 25 | 奪三振 | 27 |
| 1.42 | WHIP | 1.11 |
中日側から見た対戦成績はこちら