全試合の対戦比較
ヤクルト側から見た楽天との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .253 | 打率 | .258 |
| 1 | 本塁打 | 2 |
| 9 | 得点 | 13 |
| 2 | 盗塁 | 3 |
| 9 | 四球 | 5 |
| 0 | 死球 | 1 |
| .379 | 長打率 | .360 |
| .316 | 出塁率 | .305 |
| .696 | OPS | .665 |
| .300 | BABIP | .292 |
| 18 | 三振 | 15 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 4.64 | 防御率 | 2.74 |
| .258 | 被打率 | .253 |
| 2 | 被本塁打 | 1 |
| 13 | 失点 | 9 |
| 11 | 自責点 | 7 |
| 5 | 与四球 | 9 |
| 1 | 与死球 | 0 |
| .665 | 被OPS | .696 |
| .292 | 被BABIP | .300 |
| 15 | 奪三振 | 18 |
| 1.31 | WHIP | 1.35 |
ホームの対戦比較
ヤクルト側から見た楽天との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 0 | 試合数 | 0 |
| 0 | 勝利 | 0 |
| 0 | 引分 | 0 |
| ---- | 勝率 | ---- |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 打率 | ---- |
| 0 | 本塁打 | 0 |
| 0 | 得点 | 0 |
| 0 | 盗塁 | 0 |
| 0 | 四球 | 0 |
| 0 | 死球 | 0 |
| ---- | 長打率 | ---- |
| ---- | 出塁率 | ---- |
| ---- | OPS | ---- |
| ---- | BABIP | ---- |
| 0 | 三振 | 0 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| ---- | 防御率 | ---- |
| ---- | 被打率 | ---- |
| 0 | 被本塁打 | 0 |
| 0 | 失点 | 0 |
| 0 | 自責点 | 0 |
| 0 | 与四球 | 0 |
| 0 | 与死球 | 0 |
| ---- | 被OPS | ---- |
| ---- | 被BABIP | ---- |
| 0 | 奪三振 | 0 |
| ---- | WHIP | ---- |
ビジターの対戦比較
ヤクルト側から見た楽天との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 3 | 試合数 | 3 |
| 1 | 勝利 | 2 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| .253 | 打率 | .258 |
| 1 | 本塁打 | 2 |
| 9 | 得点 | 13 |
| 2 | 盗塁 | 3 |
| 9 | 四球 | 5 |
| 0 | 死球 | 1 |
| .379 | 長打率 | .360 |
| .316 | 出塁率 | .305 |
| .696 | OPS | .665 |
| .300 | BABIP | .292 |
| 18 | 三振 | 15 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 楽天 |
|---|---|---|
| 4.64 | 防御率 | 2.74 |
| .258 | 被打率 | .253 |
| 2 | 被本塁打 | 1 |
| 13 | 失点 | 9 |
| 11 | 自責点 | 7 |
| 5 | 与四球 | 9 |
| 1 | 与死球 | 0 |
| .665 | 被OPS | .696 |
| .292 | 被BABIP | .300 |
| 15 | 奪三振 | 18 |
| 1.31 | WHIP | 1.35 |
楽天側から見た対戦成績はこちら