ヤクルト | 全試合 勝敗 | ソフトバンク |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
ヤクルト | 全試合 打撃 | ソフトバンク |
---|---|---|
.238 | 打率 | .263 |
4 | 本塁打 | 6 |
12 | 得点 | 14 |
0 | 盗塁 | 1 |
10 | 四球 | 13 |
0 | 死球 | 0 |
.416 | 長打率 | .465 |
.306 | 出塁率 | .348 |
.722 | OPS | .813 |
.290 | BABIP | .282 |
28 | 三振 | 22 |
ヤクルト | 全試合 投手 | ソフトバンク |
---|---|---|
4.33 | 防御率 | 3.81 |
.263 | 被打率 | .238 |
6 | 被本塁打 | 4 |
14 | 失点 | 12 |
13 | 自責点 | 11 |
13 | 与四球 | 10 |
0 | 与死球 | 0 |
.813 | 被OPS | .722 |
.282 | 被BABIP | .290 |
22 | 奪三振 | 28 |
1.44 | WHIP | 1.31 |
ヤクルト | ホーム 勝敗 | ソフトバンク |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
1 | 勝利 | 2 |
0 | 引分 | 0 |
.333 | 勝率 | .667 |
ヤクルト | ホーム 打撃 | ソフトバンク |
---|---|---|
.238 | 打率 | .263 |
4 | 本塁打 | 6 |
12 | 得点 | 14 |
0 | 盗塁 | 1 |
10 | 四球 | 13 |
0 | 死球 | 0 |
.416 | 長打率 | .465 |
.306 | 出塁率 | .348 |
.722 | OPS | .813 |
.290 | BABIP | .282 |
28 | 三振 | 22 |
ヤクルト | ホーム 投手 | ソフトバンク |
---|---|---|
4.33 | 防御率 | 3.81 |
.263 | 被打率 | .238 |
6 | 被本塁打 | 4 |
14 | 失点 | 12 |
13 | 自責点 | 11 |
13 | 与四球 | 10 |
0 | 与死球 | 0 |
.813 | 被OPS | .722 |
.282 | 被BABIP | .290 |
22 | 奪三振 | 28 |
1.44 | WHIP | 1.31 |
ヤクルト | ビジター 勝敗 | ソフトバンク |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
ヤクルト | ビジター 打撃 | ソフトバンク |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
ヤクルト | ビジター 投手 | ソフトバンク |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
ソフトバンク側から見た対戦成績はこちら