全試合の対戦比較
ヤクルト側から見た中日との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 24 | 試合数 | 24 |
| 7 | 勝利 | 15 |
| 2 | 引分 | 2 |
| .318 | 勝率 | .682 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .235 | 打率 | .276 |
| 20 | 本塁打 | 20 |
| 84 | 得点 | 115 |
| 16 | 盗塁 | 8 |
| 83 | 四球 | 76 |
| 9 | 死球 | 6 |
| .357 | 長打率 | .428 |
| .313 | 出塁率 | .338 |
| .669 | OPS | .766 |
| .290 | BABIP | .324 |
| 205 | 三振 | 174 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 4.40 | 防御率 | 3.26 |
| .276 | 被打率 | .235 |
| 20 | 被本塁打 | 20 |
| 115 | 失点 | 84 |
| 105 | 自責点 | 79 |
| 76 | 与四球 | 83 |
| 6 | 与死球 | 9 |
| .766 | 被OPS | .669 |
| .324 | 被BABIP | .290 |
| 174 | 奪三振 | 205 |
| 1.43 | WHIP | 1.25 |
ホームの対戦比較
ヤクルト側から見た中日との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 4 | 勝利 | 8 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .333 | 勝率 | .667 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .267 | 打率 | .283 |
| 12 | 本塁打 | 14 |
| 51 | 得点 | 60 |
| 8 | 盗塁 | 4 |
| 38 | 四球 | 31 |
| 4 | 死球 | 3 |
| .406 | 長打率 | .456 |
| .334 | 出塁率 | .332 |
| .740 | OPS | .788 |
| .321 | BABIP | .322 |
| 95 | 三振 | 86 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 4.25 | 防御率 | 3.91 |
| .283 | 被打率 | .267 |
| 14 | 被本塁打 | 12 |
| 60 | 失点 | 51 |
| 52 | 自責点 | 46 |
| 31 | 与四球 | 38 |
| 3 | 与死球 | 4 |
| .788 | 被OPS | .740 |
| .322 | 被BABIP | .321 |
| 86 | 奪三振 | 95 |
| 1.42 | WHIP | 1.42 |
ビジターの対戦比較
ヤクルト側から見た中日との成績です
勝敗
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 3 | 勝利 | 7 |
| 2 | 引分 | 2 |
| .300 | 勝率 | .700 |
打撃
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| .199 | 打率 | .268 |
| 8 | 本塁打 | 6 |
| 33 | 得点 | 55 |
| 8 | 盗塁 | 4 |
| 45 | 四球 | 45 |
| 5 | 死球 | 3 |
| .303 | 長打率 | .398 |
| .290 | 出塁率 | .344 |
| .593 | OPS | .741 |
| .256 | BABIP | .327 |
| 110 | 三振 | 88 |
投手
| ヤクルト | 項目 | 中日 |
|---|---|---|
| 4.54 | 防御率 | 2.65 |
| .268 | 被打率 | .199 |
| 6 | 被本塁打 | 8 |
| 55 | 失点 | 33 |
| 53 | 自責点 | 33 |
| 45 | 与四球 | 45 |
| 3 | 与死球 | 5 |
| .741 | 被OPS | .593 |
| .327 | 被BABIP | .256 |
| 88 | 奪三振 | 110 |
| 1.45 | WHIP | 1.09 |
中日側から見た対戦成績はこちら