全試合の対戦比較
広島側から見た阪神との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 12 | 勝利 | 12 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .227 | 打率 | .226 |
| 3 | 本塁打 | 10 |
| 64 | 得点 | 73 |
| 10 | 盗塁 | 6 |
| 43 | 四球 | 77 |
| 5 | 死球 | 15 |
| .277 | 長打率 | .302 |
| .267 | 出塁率 | .302 |
| .544 | OPS | .604 |
| .280 | BABIP | .283 |
| 173 | 三振 | 195 |
投手
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 2.55 | 防御率 | 1.95 |
| .226 | 被打率 | .227 |
| 10 | 被本塁打 | 3 |
| 73 | 失点 | 64 |
| 65 | 自責点 | 50 |
| 77 | 与四球 | 43 |
| 15 | 与死球 | 5 |
| .604 | 被OPS | .544 |
| .283 | 被BABIP | .280 |
| 195 | 奪三振 | 173 |
| 1.15 | WHIP | 1.02 |
ホームの対戦比較
広島側から見た阪神との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 4 | 勝利 | 7 |
| 1 | 引分 | 1 |
| .364 | 勝率 | .636 |
打撃
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .223 | 打率 | .228 |
| 2 | 本塁打 | 5 |
| 30 | 得点 | 38 |
| 7 | 盗塁 | 4 |
| 27 | 四球 | 42 |
| 3 | 死球 | 8 |
| .272 | 長打率 | .306 |
| .275 | 出塁率 | .309 |
| .547 | OPS | .615 |
| .261 | BABIP | .287 |
| 67 | 三振 | 101 |
投手
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 2.50 | 防御率 | 1.78 |
| .228 | 被打率 | .223 |
| 5 | 被本塁打 | 2 |
| 38 | 失点 | 30 |
| 32 | 自責点 | 22 |
| 42 | 与四球 | 27 |
| 8 | 与死球 | 3 |
| .615 | 被OPS | .547 |
| .287 | 被BABIP | .261 |
| 101 | 奪三振 | 67 |
| 1.17 | WHIP | 1.06 |
ビジターの対戦比較
広島側から見た阪神との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 8 | 勝利 | 5 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .615 | 勝率 | .385 |
打撃
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| .231 | 打率 | .225 |
| 1 | 本塁打 | 5 |
| 34 | 得点 | 35 |
| 3 | 盗塁 | 2 |
| 16 | 四球 | 35 |
| 2 | 死球 | 7 |
| .281 | 長打率 | .297 |
| .259 | 出塁率 | .295 |
| .541 | OPS | .593 |
| .299 | BABIP | .278 |
| 106 | 三振 | 94 |
投手
| 広島 | 項目 | 阪神 |
|---|---|---|
| 2.59 | 防御率 | 2.12 |
| .225 | 被打率 | .231 |
| 5 | 被本塁打 | 1 |
| 35 | 失点 | 34 |
| 33 | 自責点 | 28 |
| 35 | 与四球 | 16 |
| 7 | 与死球 | 2 |
| .593 | 被OPS | .541 |
| .278 | 被BABIP | .299 |
| 94 | 奪三振 | 106 |
| 1.12 | WHIP | 0.98 |
阪神側から見た対戦成績はこちら