全試合の対戦比較
広島側から見た巨人との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 17 | 勝利 | 8 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .680 | 勝率 | .320 |
打撃
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .261 | 打率 | .263 |
| 31 | 本塁打 | 27 |
| 111 | 得点 | 86 |
| 10 | 盗塁 | 5 |
| 70 | 四球 | 69 |
| 16 | 死球 | 3 |
| .424 | 長打率 | .413 |
| .328 | 出塁率 | .316 |
| .752 | OPS | .729 |
| .294 | BABIP | .301 |
| 173 | 三振 | 184 |
投手
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 3.09 | 防御率 | 4.25 |
| .263 | 被打率 | .261 |
| 27 | 被本塁打 | 31 |
| 86 | 失点 | 111 |
| 78 | 自責点 | 105 |
| 69 | 与四球 | 70 |
| 3 | 与死球 | 16 |
| .729 | 被OPS | .752 |
| .301 | 被BABIP | .294 |
| 184 | 奪三振 | 173 |
| 1.31 | WHIP | 1.29 |
ホームの対戦比較
広島側から見た巨人との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 9 | 勝利 | 3 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .750 | 勝率 | .250 |
打撃
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .249 | 打率 | .284 |
| 15 | 本塁打 | 14 |
| 51 | 得点 | 47 |
| 4 | 盗塁 | 1 |
| 31 | 四球 | 20 |
| 4 | 死球 | 0 |
| .425 | 長打率 | .457 |
| .312 | 出塁率 | .313 |
| .738 | OPS | .770 |
| .273 | BABIP | .323 |
| 75 | 三振 | 85 |
投手
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 3.42 | 防御率 | 4.26 |
| .284 | 被打率 | .249 |
| 14 | 被本塁打 | 15 |
| 47 | 失点 | 51 |
| 41 | 自責点 | 47 |
| 20 | 与四球 | 31 |
| 0 | 与死球 | 4 |
| .770 | 被OPS | .738 |
| .323 | 被BABIP | .273 |
| 85 | 奪三振 | 75 |
| 1.31 | WHIP | 1.24 |
ビジターの対戦比較
広島側から見た巨人との成績です
勝敗
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 8 | 勝利 | 5 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .615 | 勝率 | .385 |
打撃
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| .269 | 打率 | .242 |
| 16 | 本塁打 | 13 |
| 60 | 得点 | 39 |
| 6 | 盗塁 | 4 |
| 39 | 四球 | 49 |
| 12 | 死球 | 3 |
| .422 | 長打率 | .370 |
| .341 | 出塁率 | .318 |
| .763 | OPS | .688 |
| .311 | BABIP | .279 |
| 98 | 三振 | 99 |
投手
| 広島 | 項目 | 巨人 |
|---|---|---|
| 2.79 | 防御率 | 4.24 |
| .242 | 被打率 | .269 |
| 13 | 被本塁打 | 16 |
| 39 | 失点 | 60 |
| 37 | 自責点 | 58 |
| 49 | 与四球 | 39 |
| 3 | 与死球 | 12 |
| .688 | 被OPS | .763 |
| .279 | 被BABIP | .311 |
| 99 | 奪三振 | 98 |
| 1.30 | WHIP | 1.33 |
巨人側から見た対戦成績はこちら