広島 | 全試合 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
0 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
広島 | 全試合 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.248 | 打率 | .292 |
1 | 本塁打 | 1 |
9 | 得点 | 17 |
1 | 盗塁 | 4 |
5 | 四球 | 14 |
1 | 死球 | 2 |
.343 | 長打率 | .442 |
.286 | 出塁率 | .380 |
.629 | OPS | .822 |
.321 | BABIP | .368 |
27 | 三振 | 25 |
広島 | 全試合 投手 | オリックス |
---|---|---|
4.18 | 防御率 | 2.57 |
.292 | 被打率 | .248 |
1 | 被本塁打 | 1 |
17 | 失点 | 9 |
13 | 自責点 | 8 |
14 | 与四球 | 5 |
2 | 与死球 | 1 |
.822 | 被OPS | .629 |
.368 | 被BABIP | .321 |
25 | 奪三振 | 27 |
1.68 | WHIP | 1.11 |
広島 | ホーム 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
3 | 試合数 | 3 |
0 | 勝利 | 3 |
0 | 引分 | 0 |
.000 | 勝率 | 1.000 |
広島 | ホーム 打撃 | オリックス |
---|---|---|
.248 | 打率 | .292 |
1 | 本塁打 | 1 |
9 | 得点 | 17 |
1 | 盗塁 | 4 |
5 | 四球 | 14 |
1 | 死球 | 2 |
.343 | 長打率 | .442 |
.286 | 出塁率 | .380 |
.629 | OPS | .822 |
.321 | BABIP | .368 |
27 | 三振 | 25 |
広島 | ホーム 投手 | オリックス |
---|---|---|
4.18 | 防御率 | 2.57 |
.292 | 被打率 | .248 |
1 | 被本塁打 | 1 |
17 | 失点 | 9 |
13 | 自責点 | 8 |
14 | 与四球 | 5 |
2 | 与死球 | 1 |
.822 | 被OPS | .629 |
.368 | 被BABIP | .321 |
25 | 奪三振 | 27 |
1.68 | WHIP | 1.11 |
広島 | ビジター 勝敗 | オリックス |
---|---|---|
0 | 試合数 | 0 |
0 | 勝利 | 0 |
0 | 引分 | 0 |
---- | 勝率 | ---- |
広島 | ビジター 打撃 | オリックス |
---|---|---|
---- | 打率 | ---- |
0 | 本塁打 | 0 |
0 | 得点 | 0 |
0 | 盗塁 | 0 |
0 | 四球 | 0 |
0 | 死球 | 0 |
---- | 長打率 | ---- |
---- | 出塁率 | ---- |
---- | OPS | ---- |
---- | BABIP | ---- |
0 | 三振 | 0 |
広島 | ビジター 投手 | オリックス |
---|---|---|
---- | 防御率 | ---- |
---- | 被打率 | ---- |
0 | 被本塁打 | 0 |
0 | 失点 | 0 |
0 | 自責点 | 0 |
0 | 与四球 | 0 |
0 | 与死球 | 0 |
---- | 被OPS | ---- |
---- | 被BABIP | ---- |
0 | 奪三振 | 0 |
---- | WHIP | ---- |
オリックス側から見た対戦成績はこちら