西武 | 全試合 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
25 | 試合数 | 25 |
14 | 勝利 | 10 |
1 | 引分 | 1 |
.583 | 勝率 | .417 |
西武 | 全試合 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.236 | 打率 | .221 |
15 | 本塁打 | 16 |
82 | 得点 | 75 |
10 | 盗塁 | 14 |
73 | 四球 | 101 |
2 | 死球 | 7 |
.355 | 長打率 | .329 |
.298 | 出塁率 | .310 |
.653 | OPS | .639 |
.271 | BABIP | .256 |
152 | 三振 | 163 |
西武 | 全試合 投手 | 楽天 |
---|---|---|
2.64 | 防御率 | 2.97 |
.221 | 被打率 | .236 |
16 | 被本塁打 | 15 |
75 | 失点 | 82 |
66 | 自責点 | 74 |
101 | 与四球 | 73 |
7 | 与死球 | 2 |
.639 | 被OPS | .653 |
.256 | 被BABIP | .271 |
163 | 奪三振 | 152 |
1.26 | WHIP | 1.21 |
西武 | ホーム 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
12 | 試合数 | 12 |
6 | 勝利 | 5 |
1 | 引分 | 1 |
.545 | 勝率 | .455 |
西武 | ホーム 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.228 | 打率 | .228 |
6 | 本塁打 | 10 |
40 | 得点 | 42 |
3 | 盗塁 | 7 |
34 | 四球 | 55 |
1 | 死球 | 4 |
.350 | 長打率 | .370 |
.289 | 出塁率 | .324 |
.639 | OPS | .694 |
.261 | BABIP | .262 |
70 | 三振 | 83 |
西武 | ホーム 投手 | 楽天 |
---|---|---|
3.05 | 防御率 | 2.80 |
.228 | 被打率 | .228 |
10 | 被本塁打 | 6 |
42 | 失点 | 40 |
38 | 自責点 | 33 |
55 | 与四球 | 34 |
4 | 与死球 | 1 |
.694 | 被OPS | .639 |
.262 | 被BABIP | .261 |
83 | 奪三振 | 70 |
1.32 | WHIP | 1.16 |
西武 | ビジター 勝敗 | 楽天 |
---|---|---|
13 | 試合数 | 13 |
8 | 勝利 | 5 |
0 | 引分 | 0 |
.615 | 勝率 | .385 |
西武 | ビジター 打撃 | 楽天 |
---|---|---|
.244 | 打率 | .214 |
9 | 本塁打 | 6 |
42 | 得点 | 33 |
7 | 盗塁 | 7 |
39 | 四球 | 46 |
1 | 死球 | 3 |
.359 | 長打率 | .288 |
.305 | 出塁率 | .296 |
.664 | OPS | .585 |
.280 | BABIP | .251 |
82 | 三振 | 80 |
西武 | ビジター 投手 | 楽天 |
---|---|---|
2.23 | 防御率 | 3.13 |
.214 | 被打率 | .244 |
6 | 被本塁打 | 9 |
33 | 失点 | 42 |
28 | 自責点 | 41 |
46 | 与四球 | 39 |
3 | 与死球 | 1 |
.585 | 被OPS | .664 |
.251 | 被BABIP | .280 |
80 | 奪三振 | 82 |
1.19 | WHIP | 1.25 |
楽天側から見た対戦成績はこちら