全試合の対戦比較
西武側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 25 | 試合数 | 25 |
| 14 | 勝利 | 11 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .560 | 勝率 | .440 |
打撃
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .233 | 打率 | .217 |
| 17 | 本塁打 | 20 |
| 73 | 得点 | 78 |
| 9 | 盗塁 | 14 |
| 68 | 四球 | 80 |
| 6 | 死球 | 12 |
| .355 | 長打率 | .349 |
| .294 | 出塁率 | .296 |
| .649 | OPS | .645 |
| .286 | BABIP | .255 |
| 202 | 三振 | 183 |
投手
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 2.56 | 防御率 | 2.78 |
| .217 | 被打率 | .233 |
| 20 | 被本塁打 | 17 |
| 78 | 失点 | 73 |
| 64 | 自責点 | 69 |
| 80 | 与四球 | 68 |
| 12 | 与死球 | 6 |
| .645 | 被OPS | .649 |
| .255 | 被BABIP | .286 |
| 183 | 奪三振 | 202 |
| 1.13 | WHIP | 1.16 |
ホームの対戦比較
西武側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 8 | 勝利 | 5 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .615 | 勝率 | .385 |
打撃
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .224 | 打率 | .205 |
| 7 | 本塁打 | 12 |
| 35 | 得点 | 39 |
| 4 | 盗塁 | 4 |
| 36 | 四球 | 33 |
| 5 | 死球 | 8 |
| .328 | 長打率 | .344 |
| .294 | 出塁率 | .274 |
| .623 | OPS | .618 |
| .278 | BABIP | .240 |
| 98 | 三振 | 102 |
投手
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 2.46 | 防御率 | 2.80 |
| .205 | 被打率 | .224 |
| 12 | 被本塁打 | 7 |
| 39 | 失点 | 35 |
| 32 | 自責点 | 34 |
| 33 | 与四球 | 36 |
| 8 | 与死球 | 5 |
| .618 | 被OPS | .623 |
| .240 | 被BABIP | .278 |
| 102 | 奪三振 | 98 |
| 1.02 | WHIP | 1.15 |
ビジターの対戦比較
西武側から見たオリックスとの成績です
勝敗
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 12 | 試合数 | 12 |
| 6 | 勝利 | 6 |
| 0 | 引分 | 0 |
| .500 | 勝率 | .500 |
打撃
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| .242 | 打率 | .231 |
| 10 | 本塁打 | 8 |
| 38 | 得点 | 39 |
| 5 | 盗塁 | 10 |
| 32 | 四球 | 47 |
| 1 | 死球 | 4 |
| .380 | 長打率 | .355 |
| .293 | 出塁率 | .318 |
| .674 | OPS | .673 |
| .294 | BABIP | .270 |
| 104 | 三振 | 81 |
投手
| 西武 | 項目 | オリックス |
|---|---|---|
| 2.66 | 防御率 | 2.76 |
| .231 | 被打率 | .242 |
| 8 | 被本塁打 | 10 |
| 39 | 失点 | 38 |
| 32 | 自責点 | 35 |
| 47 | 与四球 | 32 |
| 4 | 与死球 | 1 |
| .673 | 被OPS | .674 |
| .270 | 被BABIP | .294 |
| 81 | 奪三振 | 104 |
| 1.26 | WHIP | 1.17 |
オリックス側から見た対戦成績はこちら